n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLOOMA D'HERIPRE (F8) DaDm8a(18)2a2a0a0a0a5a | D. THOMAIN G. THOREL | 58.0 kg | 2700m | 20 | +20% | 24 | 39.8 | |
2 | BARON DU BOURG (H12) 7aDa2a5aDa1a3a5a5a | E. RAFFIN CELESTINE CORTY | 60.0 kg | 2700m | 12 | +0% | 12 | 15.9 | |
3 | BOCA CHICA (F5) 2a1a6a(15)5aDaAa7aDm4a | P.-Y. VERVA R. DERIEUX | 58.0 kg | 2700m | 19 | +111% | 40 | 28 | |
4 | BIKINI DES MOLANDS (M5) 0a0a(15)8m0a1m9a(14)7m3m | ANT. DOLLION ANTHONY DOLLION | 60.0 kg | 2700m | 25 | -28% | 18 | 23.6 | |
5 | BRISE DE L'ALBA (F6) 0aDm4m4m8aDa7m2m0aDa | D. BONNE W. BIGEON | 58.0 kg | 2700m | 18 | +17% | 21 | 25.7 | |
6 | BROOKLYN FLIGNY (M4) 7a7a9a4a8a4a9a(14)7a7m | F. NIVARD Y.A. BRIAND | 60.0 kg | 2700m | 11 | -28% | 7.9 | 13.4 | |
7 | BUFFALO DE BEYLEV (H10) (20)0a0a0a0a0a | A. WIELS C. CHAINEUX | 60.0 kg | 2700m | 7.4 | +4% | 7.7 | 5.6 | |
8 | BOUCLIER D'OR (M5) (15)DaDaDa4a8a8a0aDa | Y. LEBOURGEOIS D. BEKAERT | 60.0 kg | 2700m | 1.8 | +11% | 2 | 1.8 | |
9 | BOMBA (F3) 5mDmDm4m1m5mDmDm1mDm | M. MOTTIER PH. ALLAIRE | 58.0 kg | 2700m | 15 | -27% | 11 | 9.7 | |
10 | BINGO STAR (H6) 5m6a8m3m7m4m9m3m7a5a | A. LAMY B.J. CREBAS | 60.0 kg | 2700m | 13 | -25% | 9.8 | 13.6 |
En marge du quinté+ Prix de Beaune, le Prix Pierre Gamare tiendra le haut de l’affiche mercredi sur l’hippodrome de Paris-Vincennes. Dix 3-ans figurent au départ de l’édition 2014 de cette épreuve disputée sous la selle et estampillée Gr.2. A commencer par l’estimé et toujours invaincu BOUCLIER D’OR (8). Même s’il effectuera ses débuts dans la discipline et n’a pas paru en compétition depuis le 26 janvier, date de son succès acquis dans le Prix Léopold Verroken (Gr.3), le pensionnaire de Philippe Allaire ne surprendrait pas en enregistrant une sixième victoire en autant de sorties publiques. Cela dit, il passera un test sérieux face à BUFFALO DE BEYLEV (photo-7), qui affiche quatre succès en cinq prestations au trot monté. BLOOMA D’HERIPRE (1), et BOMBA (9), qui en ont commun de retrouver le parcours de leur dernier succès, se tiendront en embuscade à l’instar de BINGO STAR (10), le plus argenté du peloton.
BASE | |
---|---|
8 | BOUCLIER D'OR |
7 | BUFFALO DE BEYLEV |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | BLOOMA D'HERIPRE |
9 | BOMBA |
10 | BINGO STAR |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | BIKINI DES MOLANDS |
2 | BARON DU BOURG |
5 | BRISE DE L'ALBA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
8 | BOUCLIER D'OR | Y. LEBOURGEOIS |
7 | BUFFALO DE BEYLEV | A. WIELS |
10 | BINGO STAR | A. LAMY |
2 | BARON DU BOURG | E. RAFFIN |
9 | BOMBA | M. MOTTIER |