n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AURI PLENAM DELMAR (H8) 4s3c1c1c(18)4s6s7s5c6c | B. LESTRADE E.ANDIGNE D' | 69.0 kg | - | 7.3 | +29% | 9.4 | 10 | 18.42 |
2 | A MOI LE MAGO (H6) 6s(16)AsAsAs2s4s6h(15)1s | T. GUEGUEN JP.DOMALAIN | 69.0 kg | - | 4.8 | +23% | 5.9 | 5.8 | 16.74 |
3 | FUNKO DU PECOS (H5) 5s(15)TsTs1s3s1s1h3h6p | J. PLOUGANOU G.MACAIRE (S) | 68.0 kg | - | 12 | +42% | 17 | 16 | -- |
4 | MANITOPIX (F6) 6s7h3s2s5s2hTs(16)4s6s | P. BLOT JP.DAIREAUX | 68.0 kg | - | 6.1 | -21% | 4.8 | 5 | 6.30 |
5 | MONFLEUR DU LIA (H10) 3s(20)7s2s8s4s2s2s(19)4s | K. NABET JP.DAIREAUX | 68.0 kg | - | 12 | +67% | 20 | 22.9 | 9.33 |
6 | BOY DE LA BRUNIE (H12) 1h(21)3s2s1s2s2s1s(19)1s1s1s(17)1h4s | S. CARRERE LAGENESTE & MACAIRE | 66.0 kg | - | 5.8 | -29% | 4.1 | 4.8 | 2.31 |
7 | BENALI D'AIRY (F3) | D. LESOT ORTET (S) | 66.0 kg | - | 19 | +105% | 39 | 54 | 106.82 |
8 | BIMBO DE CANDALE (F8) Ac2c4c(18) | E. ESAN T. DE LAURIERE | 66.0 kg | - | 57 | +84% | 105 | 81 | 49.20 |
9 | BELLATRIX DU FAUX (F3) 5h1h3h1h | V. CHEMINAUD MACAIRE (S) | 65.0 kg | - | 6 | -28% | 4.3 | 4 | 5.01 |
10 | PAOLO MALPIC (H7) 2s5c9sAcTc | S. MASSINOT T. LEMER | 64.0 kg | - | 8.8 | +14% | 10 | 9.2 | 8.41 |
Venant de prendre les six premières places d'une épreuve de même facture, le 6 décembre sur cette piste, le 6 BOY DE LA BRUNIE, le 4 MANITOPIX, le 2 A MOI LE MAGO, le 1 AURI PLENAM DELMAR (B. Lestrade-photo), le 9 BELLATRIX DU FAUX et le 5 MONFLEUR DU LIA, se retrouvent pour une revanche.
BASE | |
---|---|
6 | BOY DE LA BRUNIE |
4 | MANITOPIX |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | A MOI LE MAGO |
1 | AURI PLENAM DELMAR |
9 | BELLATRIX DU FAUX |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | FUNKO DU PECOS |
10 | PAOLO MALPIC |
5 | MONFLEUR DU LIA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | BELLATRIX DU FAUX | V. CHEMINAUD |
10 | PAOLO MALPIC | S. MASSINOT |
6 | BOY DE LA BRUNIE | S. CARRERE |
4 | MANITOPIX | P. BLOT |
2 | A MOI LE MAGO | T. GUEGUEN |