n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUSPIRON (H7) 6p1p7p5p3p3p1p(15)1p4p | 10 | S. SAADI OA.ANAYA | 60.5 kg | - | 3.6 | -42% | 2.1 | 1.6 | 1.54 | |
2 | TOUCH OF ROC (H7) 5p7p(14)1p0p6p6p7p(13)7h | 9 | F.-X. BERTRAS MLLE A.IMAZ CECA | 60.5 kg | - | 6.9 | -9% | 6.3 | 6.6 | 11.31 | |
3 | GREEN JOHN (H10) 0p5p0p(16)1p1p0p5p5p2p | 5 | F. GARNIER CH.GOURDAIN (S) | 59.0 kg | - | 5.6 | +30% | 7.3 | 9.7 | 16.19 | |
4 | LE FEU DU CIEL (H10) 6p1p(15)7p2p | 2 | I. MENDIZABAL G.ARIZKORRETA | 57.5 kg | - | 6.6 | -21% | 5.2 | 6.3 | 14.24 | |
5 | VAL MONARD (H7) 0p0p4p9p6p0p8p8p1p7p | 4 | J. MARTIN G.HEURTAULT | 57.5 kg | - | 5.5 | +100% | 11 | 17.1 | 6.02 | |
NP | BAILEYS REINE (F5) | ||||||||||
7 | BALTIQUE (F8) 9p8p8p7p1p1p6p6p8p | 11 | A.-J. GRATEROL JS.BUREAU | 56.0 kg | - | 24 | +129% | 55 | 69 | 38.93 | |
NP | ADAR (H8) | ||||||||||
9 | MONTSOUE (H9) 0p3p2p5p4p6p0p(14)4p8p | 12 | M. FOULON MME D.DESTUGUE | 56.0 kg | - | 14 | +36% | 19 | 25.4 | 45.42 | |
10 | MYTSHEL (H9) 5p7p0p0p4p9p6p7p0p | 3 | E. REVOLTE M.BLANCHARD-JACQUET | 56.0 kg | - | 20 | +155% | 51 | 71 | 126.78 | |
11 | ALINDJAR (M8) 4p6p2p0p1p | 8 | E. CANAL T.V.D.TROOST | 56.0 kg | - | 17 | -12% | 15 | 24.6 | 20.82 | |
NP | CALISONNE (F5) |
RemarquĂ© par sa rĂ©cente fin de course sur cette piste, le 1 SUSPIRON (S. Saadi-photo) mĂ©rite crĂ©dit dans cette course. Le 4 LE FEU DU CIEL, adepte du sable et le 2 TOUCH OF ROC, Ă la chance thĂ©orique Ă©vidente, peuvent complĂ©ter le podium.  Â
BASE | |
---|---|
1 | SUSPIRON |
4 | LE FEU DU CIEL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | TOUCH OF ROC |
3 | GREEN JOHN |
5 | VAL MONARD |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | ADAR |
11 | ALINDJAR |
6 | BAILEYS REINE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | SUSPIRON | S. SAADI |
2 | TOUCH OF ROC | F.-X. BERTRAS |
9 | MONTSOUE | M. FOULON |
4 | LE FEU DU CIEL | I. MENDIZABAL |
3 | GREEN JOHN | F. GARNIER |
8 | ADAR | D. MORISSON |