n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORSALINO MAGISTER (H7) Ra(17)0a(16)7a1aDa2aDa2a | Y. LEBOURGEOIS V. BARBIER | 63.0 kg | 2875m | 12 | +8% | 13 | 10.5 | 17.20 | |
2 | BATISTOS (H6) DmDm(16)Da6m8mDm4m5m0m | M. ABRIVARD FREDERIC PRAT | 63.0 kg | 2875m | 10 | +20% | 12 | 14 | 14.70 | |
3 | BINGO DE LA RUETTE (H8) 0m8m(18)Dm | J. VANMEERBECK O. GUILMET | 63.0 kg | 2875m | 25 | -4% | 24 | 17.1 | 21.40 | |
4 | BRONTES (H9) 0a0a7a5a5a7a5a7a5a5a(19)4a4a | A. ABRIVARD M. M. RIGO G. | 63.0 kg | 2875m | 25 | +12% | 28 | 22.9 | 13.70 | |
5 | BACCARAT DU LEARD (H7) (E1) 7mDmDmDmDa5mDmDmDaDm | ![]() | M. MOTTIER F. LEBLANC | 63.0 kg | 2875m | 4.7 | -19% | 3.8 | 4.8 | 4.90 |
6 | BEAUTIFUL ATOUT (H10) 6a(20)1a1a | MLLE S. LIITIAINEN L. MOUTOUSSAMY | 55.0 kg | 2875m | 21 | +0% | 21 | 19.8 | 27.80 | |
7 | BARNSLEY DU ROCHER (H6) 0a9m9m0a9m3m7a0a8aDa | ![]() | F. NIVARD D. LEMARCHAND | 63.0 kg | 2875m | 3.1 | +10% | 3.4 | 3.9 | 2.90 |
8 | BEXLEY (H6) (E1) 2m3m4m7m7m8m3mDm0mDm | ![]() | Y. JUBLOT F. LEBLANC | 57.0 kg | 2875m | 2.7 | +0% | 2.7 | 2.5 | -- |
Avec deux cartouches au départ de ce modeste tournoi sous la selle, Franck Leblanc (photo) semble plutôt bien armée. Venant de se classer deuxième d'un contemporain assurément en gros retard de gains, sur ce même anneau, Baccarat du Léard (5) aura certainement les faveurs du betting même si son voisin de box, Baxley (8), qui ne peut rêver d'un meilleur engagement, pourrait mettre à profit sa grande forme du moment et sa louable régularité pour lui voler la vedette...
BASE | |
---|---|
5 | BACCARAT DU LEARD |
8 | BEXLEY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | BARNSLEY DU ROCHER |
3 | BINGO DE LA RUETTE |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | BORSALINO MAGISTER |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | BACCARAT DU LEARD | M. MOTTIER |
7 | BARNSLEY DU ROCHER | F. NIVARD |
8 | BEXLEY | Y. JUBLOT |
4 | BRONTES | A. ABRIVARD |