n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAURA ANGELIQUE (F4) 5p5p3p3p1p2p1p9p(14)3p | 4 | C. SOUMILLON X.THOMAS DEMEAULTE | 60.0 kg | - | 5.9 | -22% | 4.6 | 5.6 | 3.10 | |
2 | YEMAYA (F4) 7p9p | 5 | P.-C. BOUDOT ALAN GREEFF | 57.5 kg | - | 5.9 | +17% | 6.9 | 7.3 | 5.20 | |
3 | HOH MY ESTELLE (F6) 0p0p4p4p5p3p2p(15)0p3p | 7 | ALEX. ROUSSEL (G) C.LECRIVAIN | 57.5 kg | - | 12 | -33% | 8 | 9 | -- | |
4 | SHEZADOFF (F7) 0p0p7p6p9p0p0p(17)7p0p | 3 | S. PASQUIER A.JUNK (S) | 56.5 kg | - | 6.8 | -12% | 6 | 5.9 | 7.50 | |
5 | SUN KISS ME (F5) 0p8pDp0p0p(15)6p7p0p1p | 8 | N. JEANPIERRE O.BOULANT | 56.5 kg | - | 12 | +25% | 15 | 21.6 | 13.50 | |
6 | MARIETHERESE (F4) 4p2p4p4p5p4p(14)8p3p7p | 1 | A. FOUASSIER ROD.COLLET (S) | 56.0 kg | - | 2.9 | +34% | 3.9 | 2.8 | 4.10 | |
7 | MAID OF ORLEANS (F5) (15)0p0p0p1p2p3p6p6p2p | 6 | G. BENOIST P.VAN DE POELE (S) | 54.5 kg | - | 6.5 | -20% | 5.2 | 6.2 | 7.70 | |
8 | ZAMOYSKA (F6) 0p0p1p1p1p9p0p0p(15)0p | 2 | A. LEMAITRE M.CESANDRI (S) | 52.0 kg | - | 19 | +58% | 30 | 36.7 | 28.00 |
Le 6 MARIETHERESE (A. Fouassier-photo) collectionne les places d’honneur depuis le début de l’année et a prouvé qu’il fallait compter avec elle à ce niveau de compétition. Elle devrait ici se retrouver aux prises avec le 1 LAURA ANGELIQUE, d’une louable constance elle aussi et le 2 YEMAYA, même si elle a été remontée de deux kilos après son succès du mois dernier à Strasbourg.
BASE | |
---|---|
6 | MARIETHERESE |
1 | LAURA ANGELIQUE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | YEMAYA |
7 | MAID OF ORLEANS |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | HOH MY ESTELLE |
4 | SHEZADOFF |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | MARIETHERESE | A. FOUASSIER |
1 | LAURA ANGELIQUE | C. SOUMILLON |
4 | SHEZADOFF | S. PASQUIER |
3 | HOH MY ESTELLE | ALEX. ROUSSEL (G) |