n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL RADDA (F3) 5p1p4p | 11 | A. FOUASSIER M.DELZANGLES | 57.5 kg | - | 8.5 | -46% | 4.6 | 5.6 | 4.60 | ||
2 | STAND UP IN PARIS (F4) 8p0p5p(15)7p0p0p4p8p8p | 8 | A. BOURGEAIS H.FORTINEAU | 57.5 kg | - | 23 | +74% | 40 | 55.1 | 38.10 | ||
3 | PONTORSON (H4) 5p0p1p(15)7p2p4p6p5p | 2 | I. MENDIZABAL Y.FERTILLET (S) | 57.0 kg | - | 3.4 | +3% | 3.5 | 3.9 | 3.60 | ||
4 | REMBRANDT (M5) 4p4p6p5p(21)4p4p1p5p4p2p7p1p | 10 | F. VERON R.MARQUES | 57.0 kg | - | 16 | +0% | 16 | 17.8 | 20.00 | ||
5 | DIAMOND RED (H7) (18)3p9p7p2p5p(17)0p0p6p | 3 | ALEX. ROUSSEL (G) N.PAYSAN | 57.0 kg | - | 23 | +39% | 32 | 23.9 | 23.60 | ||
6 | BALLDY D'AZE (H9) 8p0p4p8p1p6p0p(20)0p4p | 1 | B. HUBERT N.LEENDERS | 57.0 kg | - | 7.1 | -27% | 5.2 | 6.4 | 7.30 | ||
7 | ARMYR (H6) 1p6p1p8p0p6p0p9pAh | 5 | A. BERNARD Y.FERTILLET (S) | 57.0 kg | - | 13 | +54% | 20 | 34.2 | 28.10 | ||
8 | CARISHA (F2) 1p6p | 4 | J. CABRE M.DELCHER SANCHEZ | 55.5 kg | - | 48 | +75% | 84 | 72 | 23.90 | ||
9 | RIYADH (F4) 9p0p(15)9p9p6p1p7p0p0p | 6 | Y. BARILLE MLLE S.SOURD | 55.5 kg | - | 55 | -4% | 53 | 68.4 | 27.50 | ||
10 | CITY STAR (H9) 8p5p0p0p0p8p2p1p0p | 9 | A. COUTIER ROSS CRAIG | 55.5 kg | - | 4.3 | -23% | 3.3 | 2.3 | 2.80 | ||
NP | SYNTHESE (F3) |
Gagnante dĂ©but septembre au CroisĂ©-Laroche, oĂą elle dominait ce jour-lĂ Mer et Jardin qui s’est imposĂ©e depuis Ă Fontainebleau, le 1 AL RADDA (A. Fouassier-photo) dispose d’une belle carte Ă jouer dans cette compĂ©tition Ă l’instar du 3 PONTORSON, Ă la chance thĂ©orique Ă©vidente et du 11 SYNTHESE, au mieux et bien situĂ©e en bas de tableau.  Â
BASE | |
---|---|
1 | AL RADDA |
3 | PONTORSON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
11 | SYNTHESE |
6 | BALLDY D'AZE |
4 | REMBRANDT |
7 | ARMYR |
10 | CITY STAR |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | DIAMOND RED |
8 | CARISHA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
10 | CITY STAR | A. COUTIER |
6 | BALLDY D'AZE | B. HUBERT |
3 | PONTORSON | I. MENDIZABAL |
1 | AL RADDA | A. FOUASSIER |
11 | SYNTHESE | G. LE DEVEHAT |