n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CACERES (M3) 3p1p7p3p | 6 | E. ETIENNE ALGARCH MOHAMMED | 59.5 kg | - | 2.2 | -9% | 2 | 1.9 | 2.00 | |
2 | PRINCE MELCHIOR (M3) 6p0p3p0p8p5p7p2p9p0p | 3 | P.-C. BOUDOT MME J.PROIETTI | 59.0 kg | - | 4.8 | +35% | 6.5 | 5.9 | 4.10 | |
3 | CAPITAL GEARING (H7) 0p0p4p0p0p | 5 | V. CHEMINAUD DEVOS TIM | 59.0 kg | - | 3.8 | -3% | 3.7 | 4.2 | 4.20 | |
4 | DIVIN BERE (H3) (15)6p7p8p5p4p4p6p5p | 2 | E. HARDOUIN S.CULIN | 57.5 kg | - | 11 | +9% | 12 | 19.9 | -- | |
5 | JULO DE LAIZ (M3) 8p5p0p1p1p5p8p0p5p3p | 7 | A. FOUASSIER C.MARTINON | 57.5 kg | - | 12 | -24% | 9.1 | 11.2 | 11.60 | |
6 | DIPP'D IN GOLD (H6) 6p(17)0p0p8p4p5p5p5p8p | 1 | S. RUIS MLLE M.FABRE | 56.0 kg | - | 21 | +76% | 37 | 36 | 31.80 | |
7 | MAGIC JIMMY (H3) 6h8h3h9h(15)4p6p5p8p5p | 4 | T. BACHELOT M&S.NIGGE (S) | 56.0 kg | - | 15 | +27% | 19 | 11 | 11.90 |
Classés dans cet ordre, dans une course à réclamer de meilleure facture, en début de mois à Compiègne, le 3 CAPITAL GEARING (V. Cheminaud-photo) et le 4 DIVIN BERE méritent crédit. Entre eux, nous intercalerons toutefois le 1 CACERES, à la chance théorique évidente.
BASE | |
---|---|
3 | CAPITAL GEARING |
1 | CACERES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | DIVIN BERE |
2 | PRINCE MELCHIOR |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | JULO DE LAIZ |
7 | MAGIC JIMMY |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | CACERES | E. ETIENNE |
3 | CAPITAL GEARING | V. CHEMINAUD |
7 | MAGIC JIMMY | T. BACHELOT |
5 | JULO DE LAIZ | A. FOUASSIER |