n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHERBOURG (F3) 8p | 5 | F. VERON ROY S. LERMAN | 59.0 kg | - | 8.4 | -10% | 7.6 | 5.9 | 8.00 | |
2 | AL RAYYAN (H3) 2p7p3p8p4p(14)4p7p1p3p | 6 | V. CHEMINAUD GE.MIKHALIDES | 57.0 kg | - | 19 | +100% | 38 | 40.7 | 26.80 | |
3 | SNAAD (H6) 0p7p0p5p3p2p2p6p7p | 2 | P.-C. BOUDOT JUL .PHELIPPON | 57.0 kg | - | 3.8 | -11% | 3.4 | 4.2 | 4.10 | |
4 | DJOKO (H7) 0p0p7p0p4p0p9p0p1p4p | 9 | G. BENOIST H.GHABRI | 57.0 kg | - | 3.1 | +35% | 4.2 | 4.1 | 4.20 | |
5 | HAWKE (H4) 8p(15)0p5p4p4p5p3p3p0p | 4 | C. SOUMILLON MME P.BRANDT | 57.0 kg | - | 13 | -35% | 8.4 | 9.7 | 7.90 | |
6 | FAMOUS MARK (M6) 1p2p1p1p | 8 | S. PASQUIER EL ALAMI SHARIF | 57.0 kg | - | 12 | -8% | 11 | 12.7 | -- | |
7 | MUQAAWEL (M4) (15)5p9p7p1p3p(14)2p0p6p | 3 | I. MENDIZABAL MLLE A.IMAZ CECA | 57.0 kg | - | 25 | -44% | 14 | 11.4 | 10.80 | |
8 | ALIOCHKA (F4) 8p6p3p4p8p(15)3p5p3p0p | 1 | M. BARZALONA MME P.BRANDT | 55.5 kg | - | 13 | +15% | 15 | 12.2 | 9.20 | |
9 | PITAMORE (F3) 5p6p2p5p8p2p1p | 7 | M. GUYON C.LAFFON-PARIAS | 55.5 kg | - | 5.8 | +5% | 6.1 | 6.2 | 6.60 |
Plusieurs 3-ans de qualitĂ© au dĂ©part de cette course. A commencer par le rĂ©gulier DJOKO (photo), le 4, qui n’a jamais terminĂ© plus loin que 3e en neuf courses courues et mĂ©riterait de renouer avec le succès, lui qui reste sur six podiums consĂ©cutifs. Le 1 CHERBOURG, qui l’a dominĂ© dĂ©but juillet sur ce tracĂ© et le 3 SNAAD, laurĂ©at de son unique sortie sur la PSF cantilienne, devraient ĂŞtre ses principaux opposants.Â
BASE | |
---|---|
4 | DJOKO |
1 | CHERBOURG |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | SNAAD |
9 | PITAMORE |
6 | FAMOUS MARK |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | ALIOCHKA |
5 | HAWKE |
2 | AL RAYYAN |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | PITAMORE | M. GUYON |
4 | DJOKO | G. BENOIST |
3 | SNAAD | P.-C. BOUDOT |
5 | HAWKE | C. SOUMILLON |