n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAMOND RED (H7) (18)3p9p7p2p5p(17)0p0p6p | 4 | M. PELLETAN N.PAYSAN | 62.0 kg | - | 60 | -55% | 27 | 23.9 | 27.90 | |
2 | TIKIOUINE (F5) 7p3p1p1p2p9p0p(16)3p0p | 3 | P. BAZIRE MME C.BOCSKAI | 60.5 kg | - | 6.6 | -35% | 4.3 | 3.6 | 3.90 | |
3 | CI BLUE (H4) (15)0p5p7p2p4p2p3p | 2 | A. CHESNEAU Y.FOUIN (S) | 60.0 kg | - | 27 | -22% | 21 | 17.4 | 9.90 | |
4 | ICAR (H5) 5p2p6p7p7p0p1p(16)2p3p | 1 | N. LARENAUDIE D.TOROK | 59.0 kg | - | 9.7 | -47% | 5.1 | 5.5 | 15.20 | |
5 | RESISTANT (H5) 4p(16)9p0p4p | 5 | A. MOREAU F.NEUBERG/TSCHECHIEN | 59.0 kg | - | 6.9 | +42% | 9.8 | 12.4 | 19.10 | |
6 | MA CAGNOTTE (F4) 0p3p0p8p0p6p4p1p(15)1p | 8 | MLLE L. GROSSO Y.GOURRAUD (S) | 58.5 kg | - | 1.8 | +17% | 2.1 | 2.3 | 1.60 | |
7 | VALZAN (H4) (15)2h7h5p3h | 7 | L. BOISSEAU G.CHEREL | 57.0 kg | - | 14 | +0% | 14 | 12.1 | 16.90 | |
8 | GIRL FROM IPANEMA (F3) 9p1p9p4p7p | 9 | E. ETIENNE ROBERT STEPHENS | 55.5 kg | - | 10 | +190% | 29 | 40.1 | 30.20 | |
9 | FIRST LADIE (F4) (15)0p | 6 | J. MONTEIRO MLLE D.WUNDERLICH | 55.5 kg | - | 33 | +161% | 86 | 66 | 59.70 |
BASE | |
---|---|
6 | MA CAGNOTTE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | TIKIOUINE |
4 | ICAR |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | CI BLUE |
1 | DIAMOND RED |
5 | RESISTANT |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | TIKIOUINE | P. BAZIRE |
6 | MA CAGNOTTE | MLLE L. GROSSO |
5 | RESISTANT | A. MOREAU |
1 | DIAMOND RED | M. PELLETAN |