n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALYPSO DUMESTIVEL (H8) Tc7c1c6c2c(19)2c1c(18)2c | M. DELAGE P.QUINTON (S) | 71.0 kg | - | 2.3 | +0% | 2.3 | 2.5 | 3.10 | |
2 | ARN (H5) Ah3h4sAh4hAs(15)0h4h2h | A. CARDINE L.BOULDOIRES | 70.0 kg | - | 9.9 | -15% | 8.4 | 7.4 | 7.40 | |
3 | DJANGO JAMES (H5) 9h6h1hAh(15)7s0hAs1s4s | D. MESCAM FM.COTTIN (S) | 70.0 kg | - | 11 | +0% | 11 | 12.3 | 17.80 | |
4 | FINORAS (H5) 5hThAh2h7h5h4h5h(15)8p | J.-G. GUERACAGUE MME M.ROTERING | 68.0 kg | - | 14 | +0% | 14 | 9.2 | 6.40 | |
5 | GILD MASTER (H4) Th2h1p4p3h(15)5p3p3p3p | C. CHAN C.RECKE V-DR | 68.0 kg | - | 3.9 | +3% | 4 | 3.2 | 2.80 | |
6 | JESMOON (H6) (16)2s1s1s1s3sAh(15)8h6p | J. MYSKA MME S.MYSKOVA | 66.0 kg | - | 48 | -4% | 46 | 45 | 33.30 | |
7 | BALLADE DE BALME (F5) Th(15)0p0p | T. BLAINVILLE MLLE V.FRISON | 66.0 kg | - | 42 | +2% | 43 | 117.2 | 67.00 | |
8 | LUSTIG (H5) 3h6hTh(16)2hAhAh3h8h4h | H. TABET F.MATZINGER | 66.0 kg | - | 15 | +20% | 18 | 34.5 | 29.70 | |
9 | KARLA ANNA (F5) Ah(14)4h6h | A. MASSON G.HOUILLON | 66.0 kg | - | 7.3 | +11% | 8.1 | 12.3 | 9.90 | |
10 | GAROU DE JUILLEY (H10) 7h(21)Ah5h5h3h(20)AhAhAh | MLLE D. BARNIER J.PAULEN | 66.0 kg | - | 62 | +11% | 69 | 60.2 | 67.60 |
Drôle de profil que celui de ce GILD MASTER (5), qui vient de bien débuter dans la spécialté après avoir bien fait en plat en Angleterre. DJANGO JAMES (3, notre photo) n'a qu'à bien se tenir !
BASE | |
---|---|
5 | GILD MASTER |
1 | CALYPSO DUMESTIVEL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | DJANGO JAMES |
2 | ARN |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | KARLA ANNA |
10 | GAROU DE JUILLEY |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | GILD MASTER | C. CHAN |
1 | CALYPSO DUMESTIVEL | M. DELAGE |
9 | KARLA ANNA | A. MASSON |
2 | ARN | A. CARDINE |
4 | FINORAS | J.-G. GUERACAGUE |