n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSASSINATE (H6) (19)0p0p2p0p9p3p5p3p8p | 4 | C. SOUMILLON S.LABATE (S) | 61.0 kg | - | 2.8 | +29% | 3.6 | 3.5 | 2.70 | |
2 | KITGAME (F3) 0p(16)0p3p5p4p1p4p | 7 | M. BARZALONA D&P.PROD'HOMME (S) | 57.5 kg | - | 6.7 | -16% | 5.6 | 6.4 | 8.90 | |
3 | RAINBOW BLACK (H6) 5p3p3p6p7p9p(19)6p10p6p0p2p2p | 2 | U. RISPOLI WANDA WATLOW-EBLE | 57.5 kg | - | 8 | -5% | 7.6 | 7 | 9.80 | |
4 | TAWARET (F3) 3p3p4p3p | 3 | G. BENOIST CHRISTOPHE CLEMENT | 56.0 kg | - | 9.5 | -11% | 8.5 | 7.1 | 6.50 | |
5 | LA DAME EN ROUGE (F4) 4p9p7p8p(17)8p9p0p6p7p | 6 | T. THULLIEZ JUL .PHELIPPON | 56.0 kg | - | 6.8 | -15% | 5.8 | 6.4 | 5.50 | |
6 | ELUSIVA (F4) 0p8p6p0p0p8p(17)8p2p2p | 5 | P.-C. BOUDOT M.BOUTIN (S) | 56.0 kg | - | 3.7 | -8% | 3.4 | 3.5 | 3.80 | |
7 | WAIT AND WIN (F8) 0p0p(21)0p0p | 1 | E. HARDOUIN OTTEVAERE STEVEN | 54.5 kg | - | 23 | +104% | 47 | 47.5 | 31.50 |
Paul Cole (notre photo) présente ASSASSINATE (1), son seul partant dans cette réunion classique, qui débute au niveau des réclamer, tout comme LA DAME EN ROUGE (5) et ELUSIVA (6)... Trio ordre ?
BASE | |
---|---|
1 | ASSASSINATE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | LA DAME EN ROUGE |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | ELUSIVA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | ELUSIVA | P.-C. BOUDOT |
1 | ASSASSINATE | C. SOUMILLON |
3 | RAINBOW BLACK | U. RISPOLI |
4 | TAWARET | G. BENOIST |