n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UN SEUL REGARD (H9) As6s(16)0sAs0s0s5s6s4s | S. MAUSSION P.LEBLANC | 73.0 kg | - | 22 | +41% | 31 | 32.5 | 31.90 | |
2 | TRESOR BLEU (H9) 7s6s1s2s(15)3s8h2s4h6h | T. GUINEHEUX L.GODARD | 72.0 kg | - | 32 | -63% | 12 | 16.8 | 17.90 | |
3 | VIRE A GAUCHE (H11) 5c6c5c(18)1cDc4c(17)2c2c | A. ORAIN CH.DUBOURG (S) | 71.0 kg | - | 46 | -35% | 30 | 27.5 | 27.90 | |
4 | KALILAS (F6) 3s4s2s1s4s(15)ThTh2s3s | P. DUBOURG C.DUBOURG | 71.0 kg | - | 9.2 | +63% | 15 | 11.1 | 10.50 | |
5 | GORVELLO (H11) (18)1h1h1s1s(17)As(16)1s1s | MLLE B. GUENET G.MACAIRE (S) | 70.0 kg | - | 1.2 | +25% | 1.5 | 1.6 | -- | |
6 | PADDY FLAG (H6) 2s2h(14)6h2h2h4h7h | G. VIEL G.MACAIRE (S) | 69.0 kg | - | 9.3 | -49% | 4.7 | 6.1 | 6.00 | |
7 | RHODE ISLAND (H11) 5s(14)3s3sTs(12)1s4h1h6h | J. FOUCHER G.DERAT | 68.0 kg | - | 26 | -50% | 13 | 9.5 | 9.00 | |
8 | MARFAUX (H8) 6s0h(14)8h8s8sAs4s(12)Ts | G. COTTREAU O.GROUALLE | 68.0 kg | - | 23 | -4% | 22 | 18.7 | 17.40 | |
9 | MISSFOLOISE (F9) (16)6s8sTs(15)2sTs(14)4s7s | B. CARON J.FOLLAIN | 66.0 kg | - | 67 | -7% | 62 | 56.2 | 52.50 |
BASE | |
---|---|
5 | GORVELLO |
6 | PADDY FLAG |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | UN SEUL REGARD |
8 | MARFAUX |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | TRESOR BLEU |
7 | RHODE ISLAND |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | GORVELLO | MLLE B. GUENET |
4 | KALILAS | P. DUBOURG |
7 | RHODE ISLAND | J. FOUCHER |
8 | MARFAUX | G. COTTREAU |