n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORICE (H7) 7s3sAs(17) | T. GUEGUEN F. NICOLLE | 70.0 kg | - | 8.6 | -50% | 4.3 | 5.1 | 5.60 | |
2 | MAXIMO MERIDIO (H10) 5s2h(20)Th1s4h2h(19)2s1h5h1s2h(18)1s | J. REVELEY LAGENESTE & MACAIRE | 69.0 kg | - | 1.3 | +54% | 2 | 2 | 1.70 | |
3 | ANNEOT (H7) 4h3s4h3h(16)3sAs3s2h | G. MASURE S.CULIN | 69.0 kg | - | 16 | -51% | 7.9 | 6.2 | 5.60 | |
4 | PARDAILLANT BASC (H8) 4s0s5s7s(17)8s3s4s3s3s | A. CARDINE F.CELLIER | 67.0 kg | - | 43 | -9% | 39 | 35.4 | 21.10 | |
5 | PARCHIMBAULT (H5) 4s1h4hAh(14)3h1h3h5h0p | A. DE CHITRAY Y.FOUIN (S) | 67.0 kg | - | 11 | -44% | 6.2 | 5.1 | 8.30 | |
6 | LE PRELAT (H7) 6h9h(17)8h(16)7s9h5h8h1h | J. NATTIEZ MLLE A.PELLETANT | 67.0 kg | - | 12 | +58% | 19 | 24.6 | 18.90 | |
7 | INTOUCHABLE (F8) 6s4s6s(18) | A. DESVAUX J.-C. BAUDOIN | 67.0 kg | - | 13 | -23% | 10 | 20.1 | 14.10 |
BASE | |
---|---|
2 | MAXIMO MERIDIO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | BORICE |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | ANNEOT |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | MAXIMO MERIDIO | J. REVELEY |
1 | BORICE | T. GUEGUEN |
3 | ANNEOT | G. MASURE |
5 | PARCHIMBAULT | A. DE CHITRAY |