n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENIWELLS (F6) 2s2s3sDh2sTs6h2h2h2h | T. LEMAGNEN A.CHAILLE-CHAILLE | 69.0 kg | - | 4 | +10% | 4.4 | 4.2 | 4.00 | |
2 | MOMITA HAS (F5) 3h6sTs2h5h0s3s(14)2s5h | G. RE G.CHEREL | 68.0 kg | - | 4 | -8% | 3.7 | 2.9 | 2.80 | |
3 | DARLING OUST (F9) AsTs(17)3s3s5s2sAs1s5s | M. REGAIRAZ XL.LE STANG | 68.0 kg | - | 6.1 | +18% | 7.2 | 10.3 | 10.40 | |
4 | POULAPHOUCA (F8) 5h5h5h6h(17)8h7h7sAh6h | S. DOLAN MME DU.SMITH | 68.0 kg | - | 42 | +26% | 53 | 23.7 | 22.30 | |
5 | BEYROUTH (F5) 2s1s4h3s4s(15)2s3s3s5h | F. DE GILES E.CLAYEUX (S) | 67.0 kg | - | 7 | -23% | 5.4 | 8.8 | 8.70 | |
6 | BONNE MAMAN (F5) (15)1h1s3s(14)1s1h3h3h | J. NATTIEZ N.LAGENESTE DE | 67.0 kg | - | 6.2 | -13% | 5.4 | 4.5 | 4.50 | |
7 | APPLE'S LEANA (F9) Dh(15)1s(14)1s2s4h(13)3s5s | A. DESVAUX PH.PELTIER | 66.0 kg | - | 4.9 | +16% | 5.7 | 8.5 | 8.00 |
BASE | |
---|---|
2 | MOMITA HAS |
6 | BONNE MAMAN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | APPLE'S LEANA |
1 | BENIWELLS |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | BEYROUTH |
3 | DARLING OUST |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | BONNE MAMAN | J. NATTIEZ |
2 | MOMITA HAS | G. RE |
7 | APPLE'S LEANA | A. DESVAUX |