n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARCOURT STREET (H4) 5p0p0p5p6p | 2 | M. BARZALONA SATISH SEEMAR | 57.0 kg | - | 5.6 | -48% | 2.9 | 3.4 | 3.00 | |
2 | BLOOKHEAD (H4) 4h9p(17)AhAh8h3p0p7p | 7 | S. PASQUIER D.SATALIA | 57.0 kg | - | 7.2 | -11% | 6.4 | 5 | 4.90 | |
3 | AUFSTEIGER (H7) 5p0p7p0p | 8 | A. STARKE FRAU J.BECKMANN | 57.0 kg | - | 11 | -28% | 7.9 | 5.2 | 5.80 | |
4 | NUMERATION (F4) 7p9p0p5p(17)0p9p3p2p4p | 1 | F.-X. BERTRAS ALEX.FRACAS | 55.5 kg | - | 3.7 | +73% | 6.4 | 8.4 | 8.00 | |
5 | MALAYA (F2) 6p2p1p3p2p | 4 | F. BLONDEL S.CULIN | 55.5 kg | - | 6.8 | +41% | 9.6 | 11.3 | 11.60 | |
6 | KAMBURA (F2) 1p3p5p1p3p3p4p8p | 3 | J.-B. EYQUEM K.BORGEL (S) | 55.5 kg | - | 17 | +0% | 17 | 26.1 | 31.50 | |
7 | BLUE HILLS (F8) 3p(21)4p5p4p0p9p9p0p3p | 5 | A. GAVILAN S.LABATE (S) | 55.5 kg | - | 7.2 | +122% | 16 | 14.8 | 14.80 | |
8 | COSMIQUE (F3) 8p 7p9p1p( | 6 | M. GUYON C. FERLAND | 55.5 kg | - | 5.7 | -7% | 5.3 | 5.7 | 5.20 |
Critérium de Lyon (Listed-race), jeudi à Parilly.
Point d'orgue de la réunion programmée jeudi sur l'hippodrome de Parilly, le Critérium de Lyon (Listed-race) mettra jeudi aux prises huit 2-ans. Si les pouliches ont confirmé le couplé gagnant de la précédente édition, les mâles semblent cette année en mesure de prendre leur revanche. HARCOURT STREET (photo-401), qui s'essaye sur le mile après deux sorties encourageantes à Saint-Cloud, et AUFSTEIGER (403), en constants progrès, ont en effet les moyes de se tailler la part du lion. Il convient toutefois de leur opposer NUMERATION (404), invaincue en deux sorties publiques, et COSMIQUE (408), courageuse 4e du Critérium de l'Ouest (Listed Race), en début de mois à Craon. Lauréat de son unique prestation publique, début août à La Teste, BLOOKHEAD (402) sera également intéressant à juger à ce niveau.
Départ du Critérium de Lyon : 13h25, jeudi à Parilly.
BASE | |
---|---|
1 | HARCOURT STREET |
3 | AUFSTEIGER |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | NUMERATION |
8 | COSMIQUE |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | BLOOKHEAD |
7 | BLUE HILLS |
5 | MALAYA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | AUFSTEIGER | A. STARKE |
2 | BLOOKHEAD | S. PASQUIER |
1 | HARCOURT STREET | M. BARZALONA |
8 | COSMIQUE | M. GUYON |
Point d'orgue de la réunion programmée jeudi sur l'hippodrome de Parilly (Réunion II), le Critérium de Lyon (Listed-race) mettra jeudi aux prises huit 2-ans. Si les pouliches ont confirmé le couplé gagnant de la précédente édition, les mâles semblent cette année en mesure de prendre leur revanche. HARCOURT STREET (photo-401), [...]
Lire l'articleNUMERATION (404) fait partie des huit 2-ans allignés au départ du Critérium de Lyon (Listed-race), jeudi à Parilly. Son entraîneur Bruno de Montzey (photo) a livré ses impressions à notre journaliste Stéphane Davy :
"La pouliche a le mérite d'avoir gagné ses deux premières sorties publiques. Ce n'est pas un hasard. [...]
Lire l'article