n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DE LA RUMBA (F6) Da5a(18)0a0a5a0a | ![]() | JAI. FLUXA GOMILA M. GENOVART A. | 2650m | 1.7 | +106% | 3.5 | 3.5 | 2.80 | |
2 | DADDY DE MITO (F4) 3a3a0a(16)Da3aRa | G. RIERA BENNASAR F. SUREDA | 2650m | 20 | +15% | 23 | 26.7 | 41.00 | ||
3 | DAWATIMOSKY (F4) Da4a1a5aDaDa | ![]() | A. RIERA BENNASAR A. RIERA B. | 2650m | 17 | -29% | 12 | 6.7 | 6.20 | |
4 | DIXIE SS (F7) 5a0a6a7a6a7a | F. J. MARTI F.J. MARTI | 2650m | 4.3 | -35% | 2.8 | 2.9 | 3.30 | ||
5 | DUNA ALLES (F6) DaDaDa(18)3a6a5a | T. BOSCH M. BOSCH | 2650m | 17 | -61% | 6.6 | 9.3 | 8.80 | ||
6 | DOLAR HM (M5) 5a0aDa7a3a4a | ![]() | M. RIERA BENNASAR J.C. MINUESA | 2650m | 39 | -44% | 22 | 32.6 | 27.80 | |
7 | DIAMOND HM (M4) DaDaDa1aDa0a | J. C. ROTGER SERRA H. RIGO | 2650m | 114 | -59% | 47 | 21.2 | 21.60 | ||
8 | DISTRICTE DURAN (F6) 0a0a0a0a6a0a | O. PUIGSERVER B. SAGRERA | 2650m | 14 | -42% | 8.1 | 12.4 | 14.00 | ||
9 | DUC DE LLEVANT (M4) 2a6a3a4a7a0a | ![]() | A. FRONTERA A. FRONTERA | 2650m | 8.3 | +45% | 12 | 11.2 | 10.90 |
BASE | |
---|---|
4 | DIXIE SS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | DISTRICTE DURAN |
1 | DE LA RUMBA |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | DIAMOND HM |
5 | DUNA ALLES |
3 | DAWATIMOSKY |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
4 | DIXIE SS | F. J. MARTI |
5 | DUNA ALLES | T. BOSCH |
3 | DAWATIMOSKY | A. RIERA BENNASAR |
8 | DISTRICTE DURAN | O. PUIGSERVER |
9 | DUC DE LLEVANT | A. FRONTERA |