n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELEGANTISSIME (F4) 0aDa8a9a(17)3a5a7a2a1a | Y. LEBOURGEOIS PH. ALLAIRE | 2175m | 16 | -25% | 12 | -- | 8.80 | |
2 | ERMINIG D'OLIVERIE (F6) 1aDa7a0a4a(19)9aDa0a7a | F. NIVARD F. LEBLANC | 2175m | 4.6 | +63% | 7.5 | -- | 4.60 | |
3 | ECUME DES LOUANGES (F6) Da8aDa5a5a5a3a0a8a7a | F. OUVRIE Mlle N. DESPRES | 2175m | 26 | +127% | 59 | -- | 64.50 | |
4 | EACH TIME (F4) (17)Dm5m2m7aDa7a4a6a2a | CH. MARTENS S. GUARATO | 2175m | 27 | +37% | 37 | -- | 27.00 | |
5 | ERE NOUVELLE (F4) (17)8a4a7a7a2a4a7a1a1a | G. GELORMINI PH. ALLAIRE | 2175m | 24 | +17% | 28 | -- | 24.00 | |
6 | ENA DE LAUMAC (F3) DaDa2a7a5a(16)6a8a5a5a | F. ANNE F. ANNE | 2175m | 29 | +100% | 58 | -- | 39.60 | |
7 | ELITE DU RUEL (F6) 8a6a9a(19)3a7a9a9a3a4a | D. THOMAIN F. ANNE | 2175m | 14 | +21% | 17 | -- | 20.30 | |
8 | ELEA MADRIK (F5) 8a6aDa8a7a(18)DaDa0a | W. BIGEON W. BIGEON | 2175m | 6.1 | -36% | 3.9 | -- | 5.20 | |
9 | ECUME DE REVILLE (F5) 0a0a0a(18)0a0aDa1a0a4a | E. RAFFIN FREDERIC PRAT | 2175m | 11 | -41% | 6.5 | -- | 9.50 | |
10 | EPICE TURGOT (F4) Da3a7a4a3a5a2a(17)0a9a | J.-M. BAZIRE PH. BILLARD | 2175m | 2.3 | +4% | 2.4 | -- | 2.40 |
Très estimée, ERMINIG D'OLIVERIE (2, photo) reste sur deux probants succès et semble de taille à monter de catégorie avec bonheur. Elle aura sur sa route deux redoutables rivales : ELEA MADRIK (8) et EPICE TURGOT (10).
BASE | |
---|---|
2 | ERMINIG D'OLIVERIE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | ELEA MADRIK |
10 | EPICE TURGOT |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | ELITE DU RUEL |
9 | ECUME DE REVILLE |
Attente du pronostic
Probante lautéate de ses trois premières prestations publiques, s'adjugeant notamment le Prix Marcel Dejean (Gr.III), début novembre, EPICE TURGOT (210) est partie favorite du Prix Vourasie (Gr.III), en début de mois. Si elle s'y est honorablement comportée, la protégée de Fabrice Souloy a dû se contenter du premier accessit, subissant [...]
Lire l'article