n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUITTE ET PASSE (H10) 2c2s3h5s9h2h(16)8h3h | B. MEME Y.FOUIN (S) | 69.0 kg | - | 2.5 | -16% | 2.1 | 2.4 | 2.80 | ||
2 | HE LOVES ME (H10) 4h6hTh1h4h(20)6h2s7h2h4h2h1h | J. AUDON FERTILLET P.J.D. | 69.0 kg | - | 4.9 | +27% | 6.2 | 4.3 | 3.90 | ||
3 | MARIUS QUERCUS (H6) 8s5h8hAh(17)Ah4h0p6p1p | A. LOTOUT Y.FERTILLET (S) | 69.0 kg | - | 8.6 | -3% | 8.3 | 10.3 | 5.60 | ||
4 | MA CAGNOTTE (F6) 5s6s(17)7s4s6sAh8hAhAh | D. MESCAM JM.BAUDRELLE | 68.0 kg | - | 5.2 | +17% | 6.1 | 5.2 | 7.80 | ||
NP | INCUNABLE (H8) | ||||||||||
6 | BOA DU BEL (H7) Tc7c2c4cDc2c1c7c(17)7c | S. EVIN L.VIEL (S) | 68.0 kg | - | 17 | +59% | 27 | 34.9 | 16.70 | ||
7 | ALPAGUEUR (H12) 0s(18)8s4s4hTh(17)6h(16)Ah | M. FARCINADE A.LE DUFF | 68.0 kg | - | 9.7 | -13% | 8.4 | 10.2 | 13.30 | ||
8 | PAGOMIX (H8) AhAh0hAh0h8h(18)1h2h0h | N. W. O'DRISCOLL Y.FERTILLET (S) | 68.0 kg | - | 25 | +20% | 30 | 71.7 | 26.30 | ||
9 | DONNERHALL (H6) Ah(16)6h(15)4h(14)3p6p0p | A. GASNIER L.VIEL (S) | 68.0 kg | - | 45 | +20% | 54 | 71 | 25.10 | ||
10 | NANJING SAULAIE (F6) Ah(16)5s2h4s2s1sAs1s | D. UBEDA PJ.FERTILLET | 67.0 kg | - | 16 | -13% | 14 | 11 | 13.40 |
Pas ridicule dans un rĂ©cent quintĂ©+ disputĂ© sur ce tracĂ©, le toujours ingambe QUITTE ET PASSE (B. Meme-photo), le 1, sera ici retenu devant le 5 INCUNABLE et le 3 MARIUS QUERCUS, classĂ©s dans cet ordre, le 3 janvier.  Â
BASE | |
---|---|
1 | QUITTE ET PASSE |
5 | INCUNABLE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | MARIUS QUERCUS |
4 | MA CAGNOTTE |
2 | HE LOVES ME |
7 | ALPAGUEUR |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | BOA DU BEL |
10 | NANJING SAULAIE |
9 | DONNERHALL |
8 | PAGOMIX |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | HE LOVES ME | J. AUDON |
1 | QUITTE ET PASSE | B. MEME |
4 | MA CAGNOTTE | D. MESCAM |
10 | NANJING SAULAIE | D. UBEDA |
3 | MARIUS QUERCUS | A. LOTOUT |