n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEAVEN'S DOOR (H8) (21)9p0p0p0p0p0p0p5p | 1 | T. BACHELOT MME E.SIAVY-JULIEN | 58.0 kg | - | 28.7 | +15% | 33.1 | 30.2 | 28.9 | |
2 | MIGHTILY (H5) 4p4p0p0p0p | 5 | M. BARZALONA DOUG WATSON | 58.0 kg | - | 3.3 | -36% | 2.1 | 2.3 | 2.1 | |
3 | MY SCHOLAR (M4) (17)2p2p1p | 2 | P.-C. BOUDOT HA.PANTALL | 58.0 kg | - | 11.7 | -26% | 8.6 | 7.9 | 7.6 | |
4 | LUTENIST (H3) 8p0p5p | 7 | ALEX. BADEL J.HAMMOND (S) | 58.0 kg | - | 5.1 | +49% | 7.6 | 9.1 | 9.5 | |
5 | SHOW THE WAY (H3) 5p2p5p3p6p | 8 | F. VERON NEVILLE PARNHAM | 58.0 kg | - | 23.1 | -36% | 14.7 | 20.1 | 19.8 | |
6 | OPTIMIZER (H4) 0p(17)6p6p4p4p | 6 | C. LECOEUVRE JR.BRETON | 58.0 kg | - | 9.7 | -18% | 8 | 7 | 7.1 | |
7 | VOL DETE (H3) 8p6p6p | 3 | T. THULLIEZ CHA.ROSSI (S) | 58.0 kg | - | 24.8 | +9% | 27.1 | 36.7 | 35.5 | |
8 | STAND UP (H3) 11p12p | 4 | M. GUYON E VERDONESE | 58.0 kg | - | 2.8 | +96% | 5.5 | 4 | 3.9 |
Dans cette course de poulains inédits, Mickaël Barzalona (notre photo) est sûrement bien armé avec MIGHTILY (2), un "Godolphin" entraîné par André Fabre. LUTENIST (4), très bien né, sera retenu ensuite. Citons aussi STAND UP (8) et MY SCHOLAR (3) qui sont à suivre de près.
BASE | |
---|---|
2 | MIGHTILY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | LUTENIST |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | STAND UP |
3 | MY SCHOLAR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
8 | STAND UP | M. GUYON |
2 | MIGHTILY | M. BARZALONA |
6 | OPTIMIZER | C. LECOEUVRE |
3 | MY SCHOLAR | P.-C. BOUDOT |