n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DREAM ROQUE (H7) (17)2s6h2s1s4h1s(16)2s5s | C. SMEULDERS ARM .LEFEUVRE | 73.0 kg | - | 5.9 | -36% | 3.8 | 5.4 | 4.6 | ||
2 | SAINT PIERROT (H5) (17)3h3h1h(16)1s5s1h2h7h | G. MASURE F.NICOLLE | 73.0 kg | - | 5.8 | -19% | 4.7 | 5.8 | 4.7 | ||
3 | DANSILI PRINCE (H9) TsAs(21)Ah6s5h3h5h(20)Ts | MLLE N. DESOUTTER D.HENDERSON | 70.0 kg | - | 4.1 | -17% | 3.4 | 3.5 | 3.3 | ||
NP | CHOP HOLA (H4) | ||||||||||
5 | SANTANA DU BERLAIS (H10) 8h4h0h0h(22)Ah0hAh0s5h | T. LEMAGNEN ROB.COLLET (S) | 68.0 kg | - | 3 | +57% | 4.7 | 5.4 | 5.6 | ||
6 | IRISH NONANTAIS (H6) 6c(18)9s4h | J.-C. GAGNON E. PAPON | 68.0 kg | - | 21.3 | -1% | 21.1 | 12 | 14.3 | ||
7 | PRINCESS LESCRIBAA (F4) 3h8h3h(16)ThAh6h | E. LABAISSE F.CELLIER | 68.0 kg | - | 12.7 | +57% | 19.9 | 14.9 | 18.4 | ||
8 | SHARLEENA (F6) (17)2h5hAs4h4hAh(16)0p6p | B. FOUCHET T.LAURIERE DE | 67.0 kg | - | 25.1 | +26% | 31.7 | 12.2 | 12.2 | ||
9 | SITEAUFAIT (H4) 3h7h5s0h3s3h2hAh(16)8h | E. BURELLER H.LAGENESTE (S) | 66.0 kg | - | 11.2 | +49% | 16.7 | 9 | 11.8 |
BASE | |
---|---|
1 | DREAM ROQUE |
2 | SAINT PIERROT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | DANSILI PRINCE |
4 | CHOP HOLA |
5 | SANTANA DU BERLAIS |
OUTSIDERS | |
---|---|
7 | PRINCESS LESCRIBAA |
9 | SITEAUFAIT |
8 | SHARLEENA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | SAINT PIERROT | G. MASURE |
3 | DANSILI PRINCE | MLLE N. DESOUTTER |
1 | DREAM ROQUE | C. SMEULDERS |
6 | IRISH NONANTAIS | J.-C. GAGNON |
4 | CHOP HOLA | M. DELAGE |