n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAABALADY (F3) 5p1p4p2p6p1p2p | 1 | C. SOUMILLON JC.ROUGET (S) | 57.5 kg | - | 3.4 | -6% | 3.2 | 2.9 | 2.7 | |
2 | QUAI DE JEMMAPES (H6) (19)0p7p3p2p8p3p2p9p0p | 6 | V. CHEMINAUD MLLE I.ESSIG | 57.0 kg | - | 15.2 | -24% | 11.6 | 15.8 | 16.2 | |
3 | MARATHON MAN (M4) 1p1p6p1p(17)2p4p0p5p5p | 4 | C. DEMURO C&Y.LERNER (S) | 55.5 kg | - | 15.2 | -29% | 10.8 | 11.9 | 13.3 | |
4 | CHABELITA (F3) 1p3p2p2p5p4p3p(16)7p1p | 8 | F.-X. BERTRAS F.ROHAUT (S) | 55.5 kg | - | 3.8 | -13% | 3.3 | 3 | 2.8 | |
5 | GALLES (M4) 2p8p(17)1p7p | 3 | M. BARZALONA SALEM BIN GHADAYER | 55.5 kg | - | 9.2 | +33% | 12.2 | 13.6 | 12.9 | |
6 | SILVER STREAM (H4) (17)6p7p1p | 2 | T. HUET SCHARER ANDREAS | 55.5 kg | - | 23.6 | +22% | 28.8 | 35.4 | 39.3 | |
7 | ACROBATE (H3) 1p1p2p2p5p3p1p | 7 | M. GUYON C.LAFFON-PARIAS | 55.5 kg | - | 3.2 | +31% | 4.2 | 4.4 | 4.3 | |
8 | PRINCESSE HARTWOOD (F3) 0p7p0p0p8p9p9p | 5 | F. LEFEBVRE H.NICOLAY DE | 54.0 kg | - | 44.9 | +59% | 71.4 | 68.1 | 68.7 |
BASE | |
---|---|
1 | YAABALADY |
4 | CHABELITA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | GALLES |
2 | QUAI DE JEMMAPES |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | SILVER STREAM |
7 | ACROBATE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | YAABALADY | C. SOUMILLON |
7 | ACROBATE | M. GUYON |
4 | CHABELITA | F.-X. BERTRAS |
5 | GALLES | M. BARZALONA |