n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANDOSIDE (H10) 9p3p4p7p6p1p2p0p4p9p | 1 | MLLE L. BAILS C.BOUTIN (S) | 60.5 kg | - | 10.5 | -33% | 7 | 6.9 | 8.4 | |
2 | BONITA CHICA (F6) 7p0p0p4p1p(17)3p4p0p9p | 3 | MLLE M. EON F.MONNIER (S) | 59.0 kg | - | 9.8 | -34% | 6.5 | 7 | 5.7 | |
3 | KAHOUANNE (H5) 9p5p7p1p3p(15)0p2p4p | 4 | MLLE P. DOMINOIS A&G.BOTTI (S) | 59.0 kg | - | 1.9 | +5% | 2 | 2.1 | 2.6 | |
4 | VISIONER (M7) 6p0p2p2p6p1p5p7p5p | 5 | MLLE A. DIDON-YAHLALI B.LE REGENT | 57.5 kg | - | 23.5 | -38% | 14.5 | 14.7 | 16.9 | |
5 | MI VIDA (H7) 6p6p5p5p7p | 9 | MLLE L. OGER FRIBERG NATALIE | 57.5 kg | - | 10.7 | -7% | 10 | 7.2 | 5.6 | |
6 | SANAM (H6) 0p(17)6p6p0p8p7p0p6p8p | 8 | MLLE C. CHEVALLIER MLLE A.ARTERO | 56.0 kg | - | 10.6 | +106% | 21.8 | 16.8 | 12.8 | |
7 | ALLEZ MALHERBE (H4) 6pTh5hAh0pAhAh8h(16)8p | 6 | MLLE M. DEZOTEUX R.BERTIN | 56.0 kg | - | 13.8 | +193% | 40.5 | 56.6 | 38.4 | |
8 | LATE COMER (M10) 0p8p(22)6p0p3p4p4p8p6p | 7 | MLLE A. MEROU B.LEGROS (S) | 56.0 kg | - | 47.1 | +27% | 59.8 | 58.6 | 34.3 | |
9 | SHIVER IN THE RIVER (F4) 3p3p5p9p0p6p5p0p0p | 2 | MLLE L. GROSSO JM.LEFEBVRE (S) | 54.5 kg | - | 8.4 | -4% | 8.1 | 10.2 | 6.3 |
Le 3 KAHOUANNE (Mlle P. Dominois-photo) s’aligne ici au départ de sa première course à réclamer avec une belle chance de succès. Le 2 BONITA CHICA, laquelle retrouve des adversaires à sa portée après un essai infructueux dans un quinté+ au Lion d’Angers, et le 1 SANDOSIDE, lauréat sur ce tracé, courant avril, semblent les plus indiqués pour l’accompagner.
BASE | |
---|---|
3 | KAHOUANNE |
2 | BONITA CHICA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | SANDOSIDE |
5 | MI VIDA |
4 | VISIONER |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | SANAM |
9 | SHIVER IN THE RIVER |
7 | ALLEZ MALHERBE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | KAHOUANNE | MLLE P. DOMINOIS |
2 | BONITA CHICA | MLLE M. EON |
5 | MI VIDA | MLLE L. OGER |
1 | SANDOSIDE | MLLE L. BAILS |
9 | SHIVER IN THE RIVER | MLLE L. GROSSO |