n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TADEEM (H3) 6p(17)6p5p3p4p | 6 | V. CHEMINAUD J.HAMMOND (S) | 58.0 kg | - | 5.2 | -10% | 4.7 | 6.1 | 8.1 | |
2 | RUBY FLASH (M2) 8p3p6p0p | 10 | MLLE C. HUE A.LAMOTTE D'ARGY | 58.0 kg | - | 22.9 | +89% | 43.3 | 40.1 | 14.5 | |
3 | ARGUIN (H7) 4p1p(21)5p4p8p0p1p4p8p | 9 | E. CORALLO MME H.SAUER | 58.0 kg | - | 5.7 | -23% | 4.4 | 5 | 9.4 | |
4 | CRISTOT (M2) 1p2p0p4p | 2 | H. JOURNIAC JC.ROUGET (S) | 58.0 kg | - | 8.9 | +66% | 14.8 | 8.7 | 7.8 | |
5 | PEARL RIVER STAR (M5) 7p4p4p3p7p | 3 | S. SAADI SSOUNI SAID | 58.0 kg | - | 15.9 | +29% | 20.5 | 22.8 | 14.2 | |
6 | ARROGANT (H5) 8p3p3p7p3p7p | 8 | T. BACHELOT C FOWNES | 58.0 kg | - | 20.1 | -21% | 15.9 | 9.9 | 14.1 | |
7 | FAUNETA (F3) 7p(17)1p5p3p | 5 | A. CRASTUS P.SOGORB | 56.5 kg | - | 4.3 | -9% | 3.9 | 4.4 | 3.5 | |
8 | CALACONTA (F8) 4p(22)8p8p8p6p0p0p5p0p | 7 | ALEX. ROUSSEL (G) J.BERTRAN DE BALANDA (S) | 56.5 kg | - | 8.9 | +133% | 20.7 | 19.2 | 10.2 | |
9 | COOPERATE (F2) 2p9p3p | 4 | J. AUGE E.O'NEILL (S) | 56.5 kg | - | 12.4 | -35% | 8 | 6.8 | 7.1 | |
10 | BAYSTONE (F3) 0p8p0p(17)3p6p0p4p | 1 | T. BARON C.BOUTIN (S) | 56.5 kg | - | 10.1 | +6% | 10.7 | 11.2 | 9.6 |
Troisième pour ses débuts en compétition le 29 août à Dax et estimé par Christophe Ferland, ARGUIN (3) décevrait en ne luttant pas pour la victoire. Troisième de PACUDAH, une « Ferland » estimée, pour ses débuts en compétition le 6 septembre à Mont de Marsan, FAUNETA (7) devrait elle aussi confirmer et lutter pour le succès.
BASE | |
---|---|
3 | ARGUIN |
7 | FAUNETA |
9 | COOPERATE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
10 | BAYSTONE |
8 | CALACONTA |
4 | CRISTOT |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | TADEEM |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
9 | COOPERATE | J. AUGE |
7 | FAUNETA | A. CRASTUS |
3 | ARGUIN | E. CORALLO |
4 | CRISTOT | H. JOURNIAC |
10 | BAYSTONE | T. BARON |