n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANONE DU BOCAGE (F7) 7aDa3a4a3aDa2a5a4a0a | ![]() | L. FERRO L. FERRO | 2350m | 3.8 | +5% | 4 | 5.9 | 4.0 | |
2 | BACI LOVE (H9) 7a4a3a0a5a3a | ![]() | M. HUMBERT M. HUMBERT | 2350m | 4.8 | +10% | 5.3 | 5.3 | 4.6 | |
3 | ANTOINE DE LORIOL (H11) 6a3a5a7a0a6a5a5a3a | V. GONIN FREDDY GRISEZ | 2350m | 1.7 | -6% | 1.6 | 1.4 | 1.6 | ||
4 | TITOU DE LA COUY (H11) 0aDa(17)3a2a6a3a | L. THEUREAU THEUREAU LUDOVIC | 2350m | 21 | +30% | 27.4 | 28.2 | 19.5 | ||
5 | UKRATE (H11) 5a0a0a(18)2a0a5a | R. FRESNEAU R. FRESNEAU | 2350m | 56.6 | -14% | 48.9 | 72.2 | 24.8 | ||
6 | URON DU RIED (H10) 0a0a6a7a0a6a | MLLE E. FANKHAUSER BRACHER HEINER | 2350m | 19.1 | +25% | 23.8 | 27.9 | 35.6 | ||
7 | URANGO MARANCOURT (H10) 3a0aAaAa(17)7aDa | H. BRACHER BRACHER HEINER | 2350m | 61 | +30% | 79.3 | 87.1 | 37.7 |
BASE | |
---|---|
3 | ANTOINE DE LORIOL |
1 | CANONE DU BOCAGE |
2 | BACI LOVE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | TITOU DE LA COUY |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | URON DU RIED |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
3 | ANTOINE DE LORIOL | V. GONIN |
1 | CANONE DU BOCAGE | L. FERRO |
2 | BACI LOVE | M. HUMBERT |