n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | FIORA DE COUSSERAT (F8) | |||||||||
2 | FEHRALTORF (H5) 0a0a8a7a(19)0a0a6a5a4a | B. VANACKER B. VANACKER | 2150m | 13.7 | +31% | 18 | 12 | 12.3 | ||
3 | FLAMME DU GOUTIER (F9) 5m(23)7a0aDa2a6a0a7a0a | C. DUVALDESTIN TH. DUVALDESTIN | 2150m | 1.4 | +7% | 1.5 | 2 | 1.8 | ||
4 | FANTOMETTE JIJI (F4) (18)Da7a0a | P. LE MOEL T. TROUSSARD | 2150m | 14.8 | +56% | 23.1 | 11.7 | 11.7 | ||
5 | FUJIWARA GAME (F6) DaDa(20)7a | L. LACHERE C. LANGLOIS | 2150m | 25.6 | -29% | 18.2 | 26.4 | 25.6 | ||
6 | FREHEL JISCE (H7) 6a7a2a0a6a3a0aDa7a2a9a8a | D. LAISIS SEIGNE L. | 2150m | 26.5 | -40% | 16 | 11.6 | 12.9 | ||
7 | FLASH POINT (H9) 9a6m0a0a2a0a5a9a1a9a6a1a | S. BOUISSON CINIER D. | 2150m | 11.2 | -13% | 9.8 | 8.4 | 8.3 | ||
8 | FLEUR D'ACADIE (F10) 6a(24)5a0a1a4aDa9a5a4a | N. VIMOND B. SABOURDY | 2150m | 9.3 | -24% | 7.1 | 5.4 | 5.0 | ||
9 | FLEUR DU TRUFIER (F8) 0a(22)7a6a0a5a1a5a5a6a | V. FOUCAULT P. PELLEROT | 2150m | 16.5 | +35% | 22.3 | 15.6 | 15.3 |
BASE | |
---|---|
1 | FIORA DE COUSSERAT |
3 | FLAMME DU GOUTIER |
7 | FLASH POINT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | FREHEL JISCE |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | FLEUR DU TRUFIER |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
3 | FLAMME DU GOUTIER | C. DUVALDESTIN |
1 | FIORA DE COUSSERAT | R. W. DENECHERE |
8 | FLEUR D'ACADIE | N. VIMOND |
7 | FLASH POINT | S. BOUISSON |
6 | FREHEL JISCE | D. LAISIS |