n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECUME DE BEAULIEU (F5) 0a0a0a(18)0a4a3aDa1aDa | B. ROUER PH. ROUER | 2850m | 11.1 | +295% | 43.8 | 62 | 80.7 | ||
2 | EMPREINTE (F9) 6a3a5aDa5a5a | ![]() | N. PACHA J. POCOVI | 2850m | 47.2 | +20% | 56.6 | 29.4 | 27.7 | |
3 | ELEE DE TEDD (F7) DaDa9a9a3a6a0aAa0a1a | ![]() | B. BOURGOIN Mme M.CH. JOURDAM | 2850m | 53.5 | +5% | 56.3 | 41.8 | 40.0 | |
4 | EGEE DE MAHEY (F5) Dm8a8a8a8a(18)DaDaDm9a | ![]() | M. VERVA CH. MIRANDEL | 2850m | 28.1 | +83% | 51.5 | 34.4 | 30.3 | |
5 | EL BELLOUET (H7) Da0a0a0a0aDa0a9a8aDa9a0a | ![]() | F. NIVARD CHAPEY A. | 2850m | 9 | -20% | 7.2 | 7.6 | -- | |
6 | ESPRIT DES BAUX (H5) Da(18)0a0a0a0aDaDa4a6a | E. RAFFIN J.M. ROUBAUD | 2850m | 10.5 | -36% | 6.7 | 6.8 | 7.7 | ||
7 | EROS VICTORY (H8) (21)0a0a8a6a6a8a7a5a6a7a7a8a | F. LECANU VIGOUROUX Y. | 2850m | 57.4 | -20% | 46.2 | 25.1 | 21.4 | ||
8 | ETIOUNI (H7) DaDaDa(20)6a5a8a | A. ABRIVARD ANDREAS GEINEDER | 2850m | 7.4 | -9% | 6.7 | 4.9 | 4.2 | ||
9 | EASY TURGOT (H7) 6m6m0m0a9a9aAm0a(20)Dm | ![]() | S. ROGER M. MESSAGER | 2850m | 14.3 | -44% | 8 | 9.2 | 8.9 | |
10 | EPATANTE STAR (F7) 0aDaDaDa(20)8a0a5aDa2a | ![]() | J.-M. BAZIRE Y. HAMON | 2850m | 1.7 | +12% | 1.9 | 2.3 | 2.3 |
Le 10 EPATANTE STAR (photo) est une valeur sûre en pareille société, celle des courses à réclamer. La preuve : Elle y compte cinq podiums, dont trois succès, en autant de prestations. Une confirmation est ici attendue même si le 8 ETIOUNI, qui a lui aussi trouvé sa voie à ce niveau, et le 9 EASY TURGOT, de retour au sulky, peuvent lui donner une bonne réplique.
BASE | |
---|---|
10 | EPATANTE STAR |
8 | ETIOUNI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | EASY TURGOT |
6 | ESPRIT DES BAUX |
7 | EROS VICTORY |
5 | EL BELLOUET |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | EMPREINTE |
3 | ELEE DE TEDD |
4 | EGEE DE MAHEY |
1 | ECUME DE BEAULIEU |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
8 | ETIOUNI | A. ABRIVARD |
10 | EPATANTE STAR | J.-M. BAZIRE |
5 | EL BELLOUET | F. NIVARD |
7 | EROS VICTORY | F. LECANU |
6 | ESPRIT DES BAUX | E. RAFFIN |