n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPVILLE (H11) 4c0c(17)7s1c2c2cTc1c4c | W. DENUAULT E&G.LEENDERS (S) | 75.0 kg | - | 6.5 | -43% | 3.7 | 7.2 | 7.6 | |
2 | A DIEU VAT (H11) (E1) TcAc2cAc6c9cAc(19)4c1c6c2c2c | J. PLOUGANOU DE LAGENESTE N. | 74.0 kg | - | 2.6 | +12% | 2.9 | 1.8 | -- | |
3 | COLIER D'OR (H9) (E2) 3c2c2c1c(18)3c2cTc1cAc | T. BEAURAIN CHEMIN & HERPIN (S) | 73.0 kg | - | 5.6 | +173% | 15.3 | 27.7 | 25.6 | |
4 | TENOR D'ELAVER (H11) Tc4c(17)6cTc2cTc5c4c2c | B. GELHAY E.VAGNE (S) | 72.0 kg | - | 7 | +23% | 8.6 | 15 | 13.4 | |
5 | TOMBE DU LIT (H13) (E1) 2cAc(19)Ac4c(18)3c4c4c1c | A. DE CHITRAY N.LAGENESTE DE | 72.0 kg | - | 8.9 | -26% | 6.6 | 5.1 | 5.1 | |
6 | BARATIN DE SIVOLA (H10) 2c8c(19)4c2c7c1c8cAc6c | C.-E. CAYEUX H.DESPONT | 71.0 kg | - | 15.1 | -30% | 10.6 | 14.8 | 12.4 | |
7 | STARDREAM (H8) Tc(17)Ac1c6c4cTs2c2cAs | A. ROUSSE H.DESPONT | 71.0 kg | - | 49.2 | -23% | 37.7 | 32 | 27.1 | |
NP | TIEP DE L'EST (H6) | |||||||||
9 | CLODIE DES ONGRAIS (F9) (E2) 4c5c(19)Ac1c(18)1c1cAcTc | J. S. LEBRUN CHEMIN & HERPIN (S) | 66.0 kg | - | 8.5 | +9% | 9.3 | 11.8 | -- |
BASE | |
---|---|
5 | TOMBE DU LIT |
2 | A DIEU VAT |
3 | COLIER D'OR |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | CLODIE DES ONGRAIS |
1 | KAPVILLE |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | TIEP DE L'EST |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | TOMBE DU LIT | A. DE CHITRAY |
1 | KAPVILLE | W. DENUAULT |
2 | A DIEU VAT | J. PLOUGANOU |
6 | BARATIN DE SIVOLA | C.-E. CAYEUX |
9 | CLODIE DES ONGRAIS | J. S. LEBRUN |