n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARTOON (M9) 6aDa7a(22)0aDmDaDa3aDa(21)Dm5a5a | F. NIVARD GIBON MLLE M. | 63.0 kg | 2200m | 22.1 | -28% | 16 | 20.2 | 16.3 | ||
2 | ENSOLEILLEE (F9) 7m0m3mDm(22)0m4m2m0mDm | MLLE C. CHERADAME V. COLIGNY | 61.0 kg | 2200m | 34 | +108% | 70.6 | 62 | 51.1 | ||
3 | ECRIN PERCERIE (H9) Dm3mDmDaDa9a0a(22)1m2m | E. RAFFIN P.A. RYNWALT-BOULARD | 63.0 kg | 2200m | 7.2 | -17% | 6 | 6.4 | 7.5 | ||
4 | ESPION JAUNE (H8) 5m9m5m7m(21)4mDm1m5m8m | A. ABRIVARD CH. CLIN | 63.0 kg | 2200m | 13.7 | +80% | 24.6 | 25.3 | 18.2 | ||
5 | ESTELOU (H7) 3aDa(20)Da0a0a0a5m0aDa | ![]() | M. ABRIVARD J. DUBOIS | 63.0 kg | 2200m | 8.3 | +18% | 9.8 | 11.1 | 10.8 | |
6 | ETINCELLE DELO (F6) DmDm5m(19)4mDm5m1mDm3m | ![]() | Y. LEBOURGEOIS A. ROGIER | 61.0 kg | 2200m | 7.6 | -8% | 7 | 9.3 | 11.0 | |
7 | EOLE CHRISTUBERT (H9) Da0a(22)DaDa0mDa0a(21)8m | D. BONNE J.D. FERREIRA | 63.0 kg | 2200m | 2.5 | +16% | 2.9 | 2.7 | 2.2 | ||
8 | ESPOIR D'ELPHIGNY (H9) 0a8m0a0a5a2mDa(22)3m1a | ![]() | G. MARTIN ARNAUD DESMOTTES | 63.0 kg | 2200m | 4.3 | -23% | 3.3 | 2.9 | 3.3 |
Plaisant lauréat en début de mois à Vincennes, pour ses débuts sous la selle, le 7 EOLE CHRISTUBERT (photo) a les moyens de répéter. Le 8 ESPOIR D’ELPHIGNY, lauréat de sa dernière sorite dans la discipline, et le 5 ESTELOU, délicat mais non dénué de qualité, peuvent compléter le podium.
BASE | |
---|---|
7 | EOLE CHRISTUBERT |
8 | ESPOIR D'ELPHIGNY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | ESTELOU |
6 | ETINCELLE DELO |
4 | ESPION JAUNE |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | ECRIN PERCERIE |
1 | KARTOON |
2 | ENSOLEILLEE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | EOLE CHRISTUBERT | D. BONNE |
8 | ESPOIR D'ELPHIGNY | G. MARTIN |
6 | ETINCELLE DELO | Y. LEBOURGEOIS |
3 | ECRIN PERCERIE | E. RAFFIN |