n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXPLOIT GEDE (H10) 0aDaDaDa(23)DaDa0m0aDm | E. RAFFIN A. PILLON | 67.0 kg | 2700m | 14.1 | +11% | 15.6 | 15.2 | 12.6 | |
2 | ENZO (H6) 6a2a(21)5a0a3a6a3aDa6a2a(20)0a0a | P.-Y. VERVA JUEL JEPPE | 67.0 kg | 2700m | 23.8 | -5% | 22.7 | 21.7 | 15.7 | |
3 | ECLAIR DESBOIS (H8) 9m8mRa(20)7m8m2m9mRa | B. ROCHARD J. DESHAYES | 67.0 kg | 2700m | 28.6 | +13% | 32.4 | 24.5 | 17.5 | |
4 | ELITLOVE PASMARICK (H8) 7a(21)5a8aDa8a1a1a3a0m | A. BARRIER P. DANET | 67.0 kg | 2700m | 24.3 | +33% | 32.4 | 36.7 | 27.7 | |
5 | EVENING QUICK (H11) 0a0a0m(24)0m0a | A. LAMY TRINE BERGER | 67.0 kg | 2700m | 17.6 | -20% | 14.1 | 11.5 | 12.5 | |
6 | EXCELLENT DAY (H11) (24)DmDa0a8m7a0aDm0aDm | ![]() | J. RAFFESTIN P. HAWAS | 67.0 kg | 2700m | 5.5 | -15% | 4.7 | 5.3 | 5.5 |
7 | EREBOR (H9) 0m0a5mDm6m(22)DaDmDm9m | ![]() | G. MARTIN M. VARIN | 67.0 kg | 2700m | 6.1 | +0% | 6.1 | 6.4 | 4.9 |
8 | EUSEBIO DU ROUMOIS (H8) 8m3m7a(21)0m0m9aDm4m0a | ![]() | Y. LEBOURGEOIS Mlle M. LEMONNIER | 67.0 kg | 2700m | 1.7 | +6% | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
Le 8 EUSEBIO DU ROUMOIS (Y. Lebourgeois-photo), de retour dans sa discipline de prédilection, le 7 EREBOR, à condition qu’il trace un parcours complet au trot, et le 6 EXCELLENT DAY, qui vient de prouver sa bonne forme dans la discipline, peuvent former le trio gagnant de cette rencontre.
BASE | |
---|---|
8 | EUSEBIO DU ROUMOIS |
7 | EREBOR |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | EXCELLENT DAY |
5 | EVENING QUICK |
1 | EXPLOIT GEDE |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | ECLAIR DESBOIS |
4 | ELITLOVE PASMARICK |
2 | ENZO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
8 | EUSEBIO DU ROUMOIS | Y. LEBOURGEOIS |
7 | EREBOR | G. MARTIN |
6 | EXCELLENT DAY | J. RAFFESTIN |
5 | EVENING QUICK | A. LAMY |
Veillant à la destinée de douze trotteurs, Jean-Pierre Allix (photo) aligne EUSEBIO DU ROUMOIS (408) dans le Prix Aéthra, mardi à Vincennes (R-4). Il a livré ses impressions à notre journaliste Stéphane Davy :
"C'est un cheval massif, lourd, loin d'être précoce. ll n'était pas sérieux au boulot. Il a été [...]
Lire l'article