n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUCIA (F5) 3p5p5p2p(19)6p9p3p7p5p | 10 | M. BERTO P&J.BRANDT (S) | 59.0 kg | 33.5 | 6.6 | +23% | 8.1 | 7.8 | 7.8 | |
2 | NO BRAINER (H4) 1p1p | 2 | I. MENDIZABAL DANIEL MORTON | 59.0 kg | 33.5 | 29 | +21% | 35 | 25.8 | 23.8 | |
3 | PRINCE KERALI (H6) 7p4p8p7p8p6p7p5p8p | 7 | ALEX. BADEL E.WIANNY | 58.0 kg | 32.5 | 8.1 | +9% | 8.8 | 7.9 | 8.5 | |
4 | IL DECAMERONE (H8) 1p3p0p5p | 3 | J. SMITH O. ANAYA | 58.0 kg | 32.5 | 35 | +40% | 49 | 44.8 | 39.6 | |
5 | TROISCENTSEPT (H8) 4p(23)0p2p3p | 8 | C. SOUMILLON PIETSCH CAROLINE | 57.5 kg | 32 | 2.8 | -18% | 2.3 | 2.6 | 2.3 | |
6 | MAZELTOF (H7) 4p2p6p3p1p1p8p6p4p0p | 6 | A. MADAMET A.LEZAMA MENENDEZ | 57.0 kg | 31.5 | 8.1 | +2% | 8.3 | 7.1 | -- | |
7 | URLUCC (H4) 0p5p8p6p0p7p9p0p3p8p | 1 | M. GUYON MME S.GACHELIN | 56.0 kg | 30.5 | 6.2 | -16% | 5.2 | 5.6 | 6.1 | |
8 | LUCE DES AIGLES (F4) 9p(19)5p5p6p1p2p7p5p0p | 9 | R. THOMAS MME C.BARANDE BARBE | 55.5 kg | 30 | 10 | +40% | 14 | 14.7 | 14.9 | |
9 | SAMWELL (H6) 6p0p3p0p0p(21)0p2p9p8p | 5 | A. LEMAITRE D&P.PROD'HOMME (S) | 53.5 kg | 28 | 16 | +31% | 21 | 20 | -- | |
10 | FAST BERRY (F4) 0p9p(19)0p8p0p7p9p0p4p | 4 | E. HARDOUIN F.MECKES | 51.0 kg | 25 | 23 | +87% | 43 | 29.4 | 25.3 |
Issu de l'étalon POUR MOI (photo), TROISCENTSEPT (5) a échoué de peu pour la victoire le 4 mai à ParisLongchamp. Il mérite un large crédit. EUCIA (1), en progrès et LUCE DES AIGLES (8), au vu de sa dernière course, devraient jouer un bon rôle. SAMWELL (9), PRINCE KERALI (3) et URLUCC (7), qui font toutes leurs courses, sont à retenir ensuite.
BASE | |
---|---|
5 | TROISCENTSEPT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | EUCIA |
8 | LUCE DES AIGLES |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | SAMWELL |
3 | PRINCE KERALI |
7 | URLUCC |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | TROISCENTSEPT | C. SOUMILLON |
8 | LUCE DES AIGLES | R. THOMAS |
7 | URLUCC | M. GUYON |
3 | PRINCE KERALI | ALEX. BADEL |
6 | MAZELTOF | A. MADAMET |