n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SESTILIO JET (M7) 6p1p(21)4p0p4p3p6p3p3p | 5 | L. DETTORI A&G.BOTTI (S) | 58.5 kg | 48.5 | 3.8 | +16% | 4.4 | 5 | 4.0 | |
2 | INNS OF COURT (M5) 1p1p(18)0p | 1 | M. BARZALONA A. FABRE | 58.5 kg | 51.5 | 2.6 | -23% | 2 | 2.3 | 2.9 | |
3 | GOLD VIBE (H7) 2p2p(19)6p3p3p3p4p4p | 4 | C. DEMURO P.BARY (S) | 58.5 kg | 50.5 | 6.3 | +56% | 9.8 | 8.6 | 5.8 | |
4 | MAJOR JUMBO (H7) 14p6p3p6p5p(20)23p7p7p2p6p3p3p | 3 | J. P. SPENCER RYAN K. | 58.5 kg | 49.5 | 3.4 | +6% | 3.6 | 2.8 | 2.9 | |
5 | GOSSAMER WINGS (F3) 5p6p6p(18) | 2 | W.-M. LORDAN A. P. O'BRIEN | 54.0 kg | 46 | 11 | +36% | 15 | 14.7 | 10.7 |
Reprenons SESTILIO JET (1,photo) qui a brillamment remporté un Groupe III sur 1000 mètres le 12 mai à ParisLongchamp. INNS OF COURT (2) s'essaye pour la première fois sur 1000 mètres en compétition, mais il a de sérieux titres à faire valoir.
BASE | |
---|---|
1 | SESTILIO JET |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | INNS OF COURT |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | GOLD VIBE |
4 | MAJOR JUMBO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | INNS OF COURT | M. BARZALONA |
4 | MAJOR JUMBO | J. P. SPENCER |
3 | GOLD VIBE | C. DEMURO |
1 | SESTILIO JET | L. DETTORI |