n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANZI DES LIARDS (H11) Da(20)2a3a1a8a5a6a4a0a | ![]() | R. DERIEUX R. DERIEUX | 2850m | 31 | +61% | 50 | 70.5 | 51.5 | |
2 | CASH GAMBLE (M8) Da6aDa5a4a7a8a4aDa2a | ![]() | F. NIVARD PH. BILLARD | 2850m | 43 | +19% | 51 | 45.2 | 24.0 | |
3 | TONY GIO (M9) 0aDa(20)Aa6a7a2a | ![]() | E. RAFFIN S. GUARATO | 2850m | 20 | -10% | 18 | 21.5 | 16.0 | |
4 | BLE DU GERS (H12) 6a2a3a(22)0a3a1a0a0a1a1a2a0a | ![]() | A. ABRIVARD HAMRE FRODE | 2850m | 14 | -61% | 5.5 | 5.1 | 11.8 | |
5 | DELIA DU POMMEREUX (F11) Da0a(23)8a2a0a0a0a0a0a | ![]() | D. BONNE S. ROGER | 2850m | 16 | -19% | 13 | 15.7 | 13.6 | |
6 | CARAT WILLIAMS (M9) 0a5a0aDa4a3a5a3a4a0m | ![]() | D. THOMAIN S. GUARATO | 2850m | 18 | -17% | 15 | 16 | 20.6 | |
7 | DJANGO RIFF (M6) 0a4a4a6a6a7a4a5aDa9a | J.-P. MONCLIN PH. ALLAIRE | 2850m | 88 | +43% | 126 | 112.8 | 69.5 | ||
8 | TRADERS (M8) 7mDmDm0a5aDa1a0a8a | ![]() | Y. LEBOURGEOIS ALAIN ROUSSEL | 2850m | 45 | -29% | 32 | 21.7 | 23.7 | |
9 | AUBRION DU GERS (H9) 2a2a1a1a1a1a1a(18)1a1a | ![]() | J.-M. BAZIRE J.M. BAZIRE | 2850m | 1.1 | +27% | 1.4 | 1.4 | -- |
Attraction de cette belle réunion de Vincennes, AUBRION DU GERS (9, photo) devrait une nouvelle fois s'imposer. CARAT WILLIAMS (6), BLE DU GERS (4), CASH GAMBLE (2) et ANZI DES LIARDS (1), sur la ligne du Prix Kerjecques du 5 mai, sont à retenir ensuite.
BASE | |
---|---|
9 | AUBRION DU GERS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | CARAT WILLIAMS |
4 | BLE DU GERS |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | CASH GAMBLE |
1 | ANZI DES LIARDS |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
9 | AUBRION DU GERS | J.-M. BAZIRE |
6 | CARAT WILLIAMS | D. THOMAIN |
8 | TRADERS | Y. LEBOURGEOIS |
5 | DELIA DU POMMEREUX | D. BONNE |
4 | BLE DU GERS | A. ABRIVARD |
Lauréat des deux précédentes éditions du Prix Chambon P, au sulky de sa protégée Bélina Josselyn, laquelle n'est autre que la lauréate du dernier Grand Prix d'Amérique, Jean-Michel Bazire devrait conserver son titre, samedi, à Vincennes, dans cette épreuve estampillée Gr.II. Le professionnel sarthois pourra en effet compter sur son [...]
Lire l'article