n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANTOMAS ARZEMBOUY (H6) TcTs(19)4s4s3s(18)5s5sTs | B. BERENGUER G.DENUAULT (S) | 72.0 kg | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | |
2 | FOX TROT (H9) 7s2s6s6s1s2s4s2s(23)3s3hAs(22)7s | K. DUBOURG SANNIER A. | 71.0 kg | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | |
3 | FRAPADINGUE D'ENOC (H6) (20)3c6sDc7sTs4s(19)AsTs4s8h1s3s | K. GUIGNON LASSAUSSAYE G. | 69.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | |
4 | FILS DE L'EAU (H4) 2s3s3sTs5s5s3s(18)6p7p | E. BURELLER E.LECOIFFIER | 69.0 kg | 57 | -- | -- | -- | -- | -- | |
5 | FILOVENT (H9) (23)As5s6s6s(21)9sAs5s | B. MEME S.DEHEZ (S) | 68.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | |
6 | FIREWORK (H5) Tc6cTc(19)6sAh(18)8hAh | T. LEMAGNEN CH.DUBOURG (S) | 67.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | |
7 | FANFARON SPECIAL (H9) 8s9s4h(23)As7s6s6s2s3s3s(22)4h1h | T. BEAURAIN QUINTON P. | 67.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | |
8 | FOU DELICE (H8) As3s7sTs(22)2s1sAs(21)As | B. DUBOURG F.NICOLLE | 67.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- | |
9 | FRIPONNE DE BELAIR (F6) 1s6sTs4s(20)5p1s2s3s2s(19)9h4p2p | A. DE CHITRAY LASSAUSSAYE G. | 67.0 kg | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | |
10 | FUNKY TOWN (F6) 6h(20)7s1h4sAs(19)AhAs4s | F. DE GILES D.WINDRIF | 65.0 kg | - | -- | -- | -- | -- | -- |
Double vainqueur, en haies, et comptant deux places de 2e en autant de sorties sur le steeple-chase, la dernière en date ayant été acquise sur le tracé proposé, le 2 FOX TROT (photo) aura notre préférence. Invaincu en deux courses courues, en plat et en haies, le 7 FANFARON SPECIAL sera intéressant à juger en pareille société, alors que le 8 FOU DELICE, autre nouveau venu ambitieux sur le steeple-chase, se tiendra en embuscade.
BASE | |
---|---|
2 | FOX TROT |
7 | FANFARON SPECIAL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | FOU DELICE |
1 | FANTOMAS ARZEMBOUY |
10 | FUNKY TOWN |
5 | FILOVENT |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | FRAPADINGUE D'ENOC |
6 | FIREWORK |
9 | FRIPONNE DE BELAIR |
4 | FILS DE L'EAU |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | FOX TROT | K. DUBOURG |
7 | FANFARON SPECIAL | T. BEAURAIN |
9 | FRIPONNE DE BELAIR | A. DE CHITRAY |
8 | FOU DELICE | B. DUBOURG |
6 | FIREWORK | T. LEMAGNEN |