n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUINNESS FLORE (F3) DmDm3mDa9a9a5a8aDa | F. ANNE ANNE F. | 2675m | 42 | +38% | 58 | 57.7 | 39.0 | ||
2 | GOBELINE (F7) 4m6m(22)0a6a3mDa4a0a8a7a7m5m | S. ERNAULT PILLON S. | 2675m | 23 | -26% | 17 | 15.4 | 10.5 | ||
3 | GRACIOSA TEJY (F9) Da6m(24)8a9a6m2a8aDa7a4a9a4a | P. P. PLOQUIN QUITTET F. | 2675m | 25 | +32% | 33 | 25.2 | 20.8 | ||
4 | GALLA DE MANCHE (F6) 0a8aDa7m0a9m6m4m2m | D. BONNE B. GROULT | 2675m | 5.6 | -20% | 4.5 | 3 | 4.2 | ||
5 | GAMA BOURBON (F4) Da9aDaDa3a6a1a(19)5a6a1a1a | Y. LEBOURGEOIS GUARATO S. | 2675m | 2.2 | +23% | 2.7 | 3.2 | 3.3 | ||
6 | GINA BERGIL (F6) 4a5a(21)5mAm6a0a9a4a7a | Y. LORIN D. CINIER | 2675m | 88 | -15% | 75 | 35.5 | 19.3 | ||
7 | GALAXIE DU JUILLE (F5) 0aRa7a8a8a7a(20)0a0aDa | F. DESMIGNEUX CH. BOISNARD | 2675m | 77 | -42% | 45 | 29.9 | 20.1 | ||
8 | GREAT TIGRESS (F9) 5a1a5a(24)1a3a9a0a9a | B. ROBIN J.L. BIGEON | 2675m | 3 | +10% | 3.3 | 5.2 | 4.4 | ||
9 | GALAXIE DE TILLARD (F5) 0a7a2a7a0a(20)Da4a0a0a | E. LEFRANC ET. LEFRANC | 2675m | 27 | -48% | 14 | 15.1 | 14.1 | ||
10 | GIGA DES PLAINES (F8) 6aDa7a6a7a0a9a5a4a5a0a6a | A. DESMOTTES MARIE B. | 2675m | 21 | -24% | 16 | 11.9 | 10.5 |
GALLA DE MANCHE (4), fille de VILLAGE MYSTIC (photo), a donnĂ© satisfaction en deux tentatives. C'est une possible laurĂ©ate, Ă l'instar de GAMA BOURBON (5) et GREAT TIGRESS (8), remarquĂ©es toutes les deux. GOBELINE (2) et GINA BERGIL (6) ne manquent pas de moyens.Â
BASE | |
---|---|
4 | GALLA DE MANCHE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | GAMA BOURBON |
8 | GREAT TIGRESS |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | GOBELINE |
6 | GINA BERGIL |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | GAMA BOURBON | Y. LEBOURGEOIS |
4 | GALLA DE MANCHE | D. BONNE |
8 | GREAT TIGRESS | B. ROBIN |
9 | GALAXIE DE TILLARD | E. LEFRANC |
10 | GIGA DES PLAINES | A. DESMOTTES |