n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESERT KING (M6) 10a1a(19)8 | ![]() | MLLE C. LEVESQUE J. FRANZL | 67.0 kg | 2850m | 15 | +60% | 24 | 18.3 | 20.4 | ||
2 | BORUPS SENATOR (M6) (20)4a5a(19)4mDm1a3a | Y. LEBOURGEOIS L. FERRO | 63.0 kg | 2850m | 9.8 | -13% | 8.5 | 8.2 | 5.3 | |||
3 | ESPAGNA SPORT (F7) 5m0a7a7a7a(20)Aa5a7a1m | ![]() | M. ABRIVARD P.L. DESAUNETTE | 65.0 kg | 2850m | 7.5 | -13% | 6.5 | 7.3 | 7.5 | ||
4 | FORBES DELO (H5) (E1) 9m8m0aDmDa(19)0a8m6a8m | ![]() | G. MARTIN A. ROGIER | 63.0 kg | 2850m | 26 | +23% | 32 | 40.7 | 25.2 | ||
5 | FLAMBOYANT BLUE (H9) 9a(23)Ra(22)4m9m4m0m(21)Dm | ![]() | A. DABOUIS J.PH. MARY | 63.0 kg | 2850m | 2.4 | +17% | 2.8 | 2.9 | 3.8 | ||
6 | ESTELOU (H7) 3aDa(20)Da0a0a0a5m0aDa | ![]() | E. RAFFIN J. DUBOIS | 67.0 kg | 2850m | 9 | +67% | 15 | 13.9 | 10.3 | ||
7 | FABULOUS DREAM (M8) Dm(22)DmDa6aDa4mDa4aDa | ![]() | J. VANMEERBECK M. ABRIVARD | 63.0 kg | 2850m | 12 | +92% | 23 | 19.8 | -- | ||
8 | ETINCELLE DELO (F6) (E1) DmDm5m(19)4mDm5m1mDm3m | ![]() | L. ABRIVARD A. ROGIER | 65.0 kg | 2850m | 42 | -26% | 31 | 35.3 | 33.9 | ||
9 | HOOTERS USA (M5) 2m5a1m1mDa2aDa(18)6a3a | A. ABRIVARD A.J. MOLLEMA | 67.0 kg | 2850m | 4.8 | -38% | 3 | 3 | 3.0 | |||
NP | EVEREST VEDAQUAIS (H10) |
Les 4-ans FLAMBOYANT BLUE (photo), le 5, qui collectionne les bons résultats sous la selle, et le 7 FABULOUS DREAM, de retour dans la discipline avec des ambitions, méritent crédit dans ce lot, même si leur aîné HOOTERS USA, le 9, battu de peu le 24 septembre, à Vincennes , constitue un adversaire à prendre au sérieux.
BASE | |
---|---|
5 | FLAMBOYANT BLUE |
7 | FABULOUS DREAM |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
9 | HOOTERS USA |
3 | ESPAGNA SPORT |
8 | ETINCELLE DELO |
2 | BORUPS SENATOR |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | ESTELOU |
1 | DESERT KING |
10 | EVEREST VEDAQUAIS |
4 | FORBES DELO |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | FLAMBOYANT BLUE | A. DABOUIS |
9 | HOOTERS USA | A. ABRIVARD |
3 | ESPAGNA SPORT | M. ABRIVARD |
2 | BORUPS SENATOR | Y. LEBOURGEOIS |
7 | FABULOUS DREAM | J. VANMEERBECK |