n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAJRES (M7) 3p(20)6p3p3p | 3 | O. PESLIER ELISABETH BERNARD | 62.5 kg | 53 | 5 | -22% | 3.9 | 4 | 3.30 | ||
2 | DERYAN (M9) 6p10p(23)7p3p1p10p9p5p3p(22)3p7p4p | 6 | J. AUGE MAJED AL JAHOORI | 62.5 kg | 53 | 2.7 | -7% | 2.5 | 2.2 | -- | ||
3 | JAAZMAH ATHBAH (F5) 5p3p(19)2p1p3p1p1p | 10 | J.-B. EYQUEM MME JF.BERNARD | 61.5 kg | 50 | 7 | -13% | 6.1 | 6.5 | 6.60 | ||
4 | AOUN (M7) 4p0p7p8p7p | 1 | I. MENDIZABAL JEAN-CLAUDE PECOUT | 61.5 kg | 50.5 | 9.3 | +40% | 13 | 15.2 | -- | ||
5 | IBN GADIR (M8) (22)0p3p6p | 9 | J. GROSJEAN MAJED AL JAHOORI | 61.5 kg | 50 | 13 | +46% | 19 | 16.5 | -- | ||
6 | KANAAN (M5) 5p1p5p5p6p(19)3p1p(18)1p | 4 | A. GAVILAN D.GUILLEMIN (S) | 61.5 kg | - | 5.2 | +19% | 6.2 | 7.1 | -- | ||
7 | MARMARA STAR (F4) 6p5p5p2p1p4p2p6p(23)1p4p2p1p | 7 | C. CADEL GERNREICH MME K. | 58.5 kg | - | 41 | +59% | 65 | 81.2 | 46.10 | ||
8 | GOINGFOR AL BARAKA (M4) (19)0p2p1p0p | 5 | V. SEGUY CH.GOURDAIN (S) | 57.0 kg | 46 | 25 | +20% | 30 | 36.1 | 36.90 | ||
9 | GUIDE DU PRELAT (M4) (19)5p5p6p8p6p0p9p | 2 | A. WERLE T.LAURIERE DE | 56.0 kg | 42.5 | 46 | +26% | 58 | 76.1 | 54.90 | ||
NP | BINT ALBAHAR KB (F4) |
Le 2 DERYAN (J. Augé-photo), placé de Gr.I, le 1 HAJRES et le 3 JAAZMAH ATHBAH disposent d’une belle chance théorique dans ce lot.
BASE | |
---|---|
2 | DERYAN |
1 | HAJRES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | JAAZMAH ATHBAH |
6 | KANAAN |
4 | AOUN |
5 | IBN GADIR |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | GOINGFOR AL BARAKA |
10 | BINT ALBAHAR KB |
7 | MARMARA STAR |
9 | GUIDE DU PRELAT |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | DERYAN | J. AUGE |
1 | HAJRES | O. PESLIER |
3 | JAAZMAH ATHBAH | J.-B. EYQUEM |
6 | KANAAN | A. GAVILAN |
5 | IBN GADIR | J. GROSJEAN |