n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALLO DE CRENNES (H7) 0a5m6aDa5a5a0a6a8a2a | J. P. MAILLARD M. LEBEY | 2850m | 34 | +159% | 88 | 83.9 | 76.20 | 76.8 | ||
2 | HOLD UP DU SAPTEL (H7) 6a5a2a1a1a2a1a1a9a2a | M. PERRIL P.Y. VERVA | 2850m | 32 | +75% | 56 | 58.5 | 51.30 | 51.8 | ||
3 | HERMES PAT (H8) 6a(24)4a9a8a7a4a7a8a7a | F. NIVARD M. VARIN | 2850m | 2.6 | -15% | 2.2 | 2.3 | 2.50 | 2.5 | ||
4 | HADES DE VANDEL (H8) 1a1a(24)1a3a1a | R. BAKKER P.J.P. HAGOORT | 2850m | 3.4 | +0% | 3.4 | 3.2 | 2.80 | 2.8 | ||
5 | HOLESHOT D'AUVRECY (H5) 3a0a2a1a9a3a4a5a4a9a | J.-L. CL. DERSOIR J.L.CL. DERSOIR | 2850m | 5.1 | -2% | 5 | 4.8 | 4.40 | 4.5 | ||
6 | HAQUITIN (H6) Da8a0a(22)0a7a0a8a6m6a | Y. LEBOURGEOIS P. REPICHET | 2850m | 26 | +50% | 39 | 34.6 | 32.00 | 32.2 | ||
7 | HELLO JOHN (H7) 8a2a6a4a3a5a5a6a7a4a2a(23)4a | J.-W. HALLAIS HALLAIS J.W. | 2850m | 12 | -8% | 11 | 14 | 13.70 | 13.8 | ||
8 | HUGO DU BOURG (H7) (23)Dm0a0a7a0a0a0a8a5a | J. G. VAN EECKHAUTE J.G. VAN EECKHAUTE | 2850m | 15 | +7% | 16 | 17.7 | 14.80 | 14.8 | ||
9 | HORNET DE L'AUMOY (H4) 7a(20)8a7aDa8a6a9a9aAa | P.-Y. VERVA J.CL. PARCELIER | 2850m | 17 | +41% | 24 | 27.6 | 30.60 | 30.8 |
Le 3 HERMES PAT (photo) s’est imposé avec la manière, en début de mois à Laval. Il semble ici en mesure de répéter face à HADES DE VANDEL, le 4, un rentrant de qualité, et à HUGO DU BOURG, le 8, délicat mais doué.
Bons jeux Ă tous !
BASE | |
---|---|
3 | HERMES PAT |
4 | HADES DE VANDEL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | HUGO DU BOURG |
9 | HORNET DE L'AUMOY |
5 | HOLESHOT D'AUVRECY |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | HOLD UP DU SAPTEL |
7 | HELLO JOHN |
6 | HAQUITIN |
N° | Cheval | Driver |
---|---|---|
5 | HOLESHOT D'AUVRECY | J.-L. CL. DERSOIR |
4 | HADES DE VANDEL | R. BAKKER |
7 | HELLO JOHN | J.-W. HALLAIS |
3 | HERMES PAT | F. NIVARD |
8 | HUGO DU BOURG | J. G. VAN EECKHAUTE |