n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIRST DAUM (H8) (21)2h7h1h4h6h4h2s5h4h | D. SATALIA D.SATALIA | 70.0 kg | 58 | 11 | -35% | 7.2 | 9.2 | 8.80 | 9.0 | |
2 | TURFISTE (H6) 0h9h7s3s | MLLE M. DAUBRY-BARBIER MME M. SCANDELLA-LACAILLE | 69.0 kg | 52 | 15 | +13% | 17 | 17.4 | 17.40 | 17.0 | |
3 | FRACA DE THAIX (H5) 2h1sTh1h(19)5p1p4s3s | R.-L. O'BRIEN P.CHEVILLARD | 69.0 kg | 62 | 4.7 | -32% | 3.2 | 2.9 | 3.00 | 2.8 | |
4 | FALBALA DES MOTTES (F8) (21)7h4h(20)2h1s1h3h2s2h | A. ZULIANI F.NICOLLE | 68.0 kg | 59 | 1.3 | +15% | 1.5 | 1.6 | 1.40 | 1.5 | |
5 | FORMENTOR (H7) 0p0p8p0p6p(19)0p0p0p4p | J.-F. VELAZQUEZ GABY.MOSSE | 67.0 kg | - | 29 | +134% | 68 | 42.3 | 40.80 | 41.5 | |
6 | SECRET RUN (F9) (18)6h(17)0p8p0p7p0p0p | M. MERMEL D.BURLET | 65.0 kg | - | 59 | +31% | 77 | 56.9 | 51.90 | 55.8 |
Le 3 FRACA DE THAIX dispose d’une chance théorique de premier ordre dans ce lot. Il sera retenu devant le 4 FALBALA DES MOTTES (A. Zuliani-photo), qui compte sept podiums en autant de courses courues, et le 1 FIRST DAUM, gagnant sur ce tracé, l’an dernier.
BASE | |
---|---|
3 | FRACA DE THAIX |
4 | FALBALA DES MOTTES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | FIRST DAUM |
6 | SECRET RUN |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | TURFISTE |
5 | FORMENTOR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | FRACA DE THAIX | R.-L. O'BRIEN |
4 | FALBALA DES MOTTES | A. ZULIANI |
1 | FIRST DAUM | D. SATALIA |