n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NP | LEONIO (M6) | |||||||||||
2 | TERTIUS (H8) 2p3p2p5p(23)1p1p8p(21)8p | 9 | H. JOURNIAC M.NIGGE (S) | 58.0 kg | 45 | 3.9 | -26% | 2.9 | 3.7 | 3.50 | 4.8 | |
3 | BIG BOOTS (H8) 9p9p0p0p(23)7p7p1p2p2p | 12 | M. CASAMENTO MME C.DIAZ | 57.0 kg | - | 7.5 | -43% | 4.3 | 4.8 | 4.00 | 4.0 | |
4 | COOL REFLECTION (H5) 3p2p6p5p1p2p0p(20)0p0p | 7 | G. MOSSE MME S.LANSLOTS | 57.0 kg | 29 | 8.7 | +118% | 19 | 17.5 | 16.40 | 11.7 | |
5 | COCO CITY (H9) (22)0p8p3p8p3p5p9p0p | 10 | P. BAZIRE MME H.SAUER | 57.0 kg | 44.5 | 3.2 | +50% | 4.8 | 3.6 | 3.90 | 4.4 | |
NP | DANCING MOUNTAIN (F5) | |||||||||||
7 | OPERATIVE (M5) 4p1p1p | 5 | E. HARDOUIN CHRIS WALLER | 56.0 kg | - | 15 | -13% | 13 | 14.4 | 14.10 | 10.2 | |
8 | FILM (M9) 3p0p1p(20)2p2p0p4p0p2p | 2 | M. GUYON D.GUILLEMIN (S) | 56.0 kg | 37 | 4.9 | +6% | 5.2 | 6.3 | 6.50 | 5.1 | |
9 | KOOL AND THE GANG (H11) 7p8p0p0p5p6p(20)6p0p4p | 4 | C. GUITRAUD MLLE I.JANACKOVA KOPLIKOVA | 56.0 kg | 30 | 16 | +13% | 18 | 9.5 | 10.00 | 9.1 | |
NP | VIBRANT CHORDS (H8) | |||||||||||
11 | NOTHING TO LOSE (H7) 6p7p3p5p0p | 6 | D. ARTU BV VAN DEN TROOST | 56.0 kg | 27 | 48 | +21% | 58 | 47 | 43.80 | 32.5 | |
NP | JET SETTEUSE (F4) |
JET SETTEUSE (12, photo) a la pointure pour remporter une course de ce genre. COCO CITY (5) et TERTIUS (2) détiennent une bonne chance théorique. FILM (8), LEONIO (1) et KOOL AND THE GANG (9) ont les moyens de jouer un bon rôle.
BASE | |
---|---|
12 | JET SETTEUSE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | COCO CITY |
2 | TERTIUS |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | FILM |
1 | LEONIO |
9 | KOOL AND THE GANG |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | TERTIUS | H. JOURNIAC |
12 | JET SETTEUSE | C. SOUMILLON |
1 | LEONIO | MLLE A. DUPORTE |
5 | COCO CITY | P. BAZIRE |
8 | FILM | M. GUYON |
3 | BIG BOOTS | M. CASAMENTO |