Pas de prise de pari PMU
n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. |
---|---|---|---|---|---|
1 | MISTER GRYSBI (H5) 3p3p5p6p3p6p8p(22)3p2p | 4 | F. TORRALBA JO.IVALDI | 57.0 kg | - |
2 | EVERNA KID (F4) 1p3p4p1p3p(21)8p8p6p7p | 5 | MME L. DUPELIN-LALUNG D.FRANCISQUE | 56.5 kg | - |
3 | DEVNA (F6) 4p4p5p6p2p4p4p5p7p | 2 | C. REYNAUD MME L.DUPELIN LALUNG | 56.5 kg | - |
4 | MAKRIVER (H2) 5p | 3 | C. RAIMBAULT MLLE S. TIAN-SIO-PO | 56.0 kg | - |
5 | NOCYAK (H3) (20)5p4p3p | 1 | A. DE LEPINE G. ADREA | 55.0 kg | - |
BASE | |
---|---|
3 | DEVNA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | EVERNA KID |
5 | NOCYAK |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | MISTER GRYSBI |