n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGHTNING BOLT (H7) (24)6p8p4p0p | 3 | T. BACHELOT SHUM C.S. | 58.0 kg | 54 | 5 | -32% | 3.4 | 4.3 | 4.80 | 4.1 | |
2 | MESSI (M11) 8p1p1p(22)5p(21)8p7p8p(20)1p4p2p2p2p | 1 | E. HARDOUIN VIDO KEERSMAEKERS | 58.0 kg | 48 | 7 | +86% | 13 | 16.8 | 9.20 | 16.4 | |
3 | FAZZA AL KHALEDIAH (M6) 1p5p1p(19)2p2p(18)2p1p2p | 4 | C. SOUMILLON M.BORKOWSKI | 58.0 kg | 55 | 2 | -5% | 1.9 | 2 | 1.70 | 1.9 | |
4 | KANAAN (M5) 5p1p5p5p6p(19)3p1p(18)1p | 5 | I. MENDIZABAL D.GUILLEMIN (S) | 58.0 kg | 49 | 6.8 | +91% | 13 | 12 | -- | 11.7 | |
5 | SNAN (M8) 8p4p2p11p5p(23)10p7p9p2p9p7p8p | 2 | J. AUGE SAIF ALMARAR | 57.0 kg | 50 | 5 | -12% | 4.4 | 3.3 | 5.60 | 3.2 |
LIGHTNING BOLT (1, photo) devrait en découdre avec la victoire avec FAZZA AL KHALEDIAH (3). KANAAN (4) jouera le rôle du troisième larron.
BASE | |
---|---|
1 | LIGHTNING BOLT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | FAZZA AL KHALEDIAH |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | KANAAN |
5 | SNAN |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | FAZZA AL KHALEDIAH | C. SOUMILLON |
1 | LIGHTNING BOLT | T. BACHELOT |
5 | SNAN | J. AUGE |
4 | KANAAN | I. MENDIZABAL |