n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIMENT (H12) 6c7s(19)6c2c4c4cAc4c | Y. COURMONT E.LERAY (S) | 71.0 kg | - | 16 | +38% | 22 | 19.1 | 11.70 | 13.0 | |
2 | CENAME RED (H8) 5c1c5c(19)4c1c4c5c6c | E. METIVIER CH.DUBOURG (S) | 69.0 kg | - | 2.8 | +7% | 3 | 3 | 3.50 | 3.0 | |
3 | JEJEKARAD (H10) 5c5cAc3c8cAc(19)6c3c2c | O. JOUIN F.CHOPIN | 68.0 kg | - | 9.6 | -17% | 8 | 5.9 | 8.30 | 6.5 | |
4 | BOHORT DES ARACHIS (H11) 1c3cAc(21)3c3c5c(20)2c1c4c(19)2c(18)1c1c | E. BURELLER LECOIFFIER E. | 68.0 kg | - | 3.1 | +0% | 3.1 | 3.7 | 2.20 | 2.7 | |
5 | NOIR DES CARNETTES (H8) 2c7s4c(21)7c4c1cTc2c5c7c(20)2c(19)2s | A. GASNIER LASSAUSSAYE G. | 68.0 kg | - | 7.1 | -13% | 6.2 | 8.4 | 7.70 | 7.3 | |
6 | EXTREME (F8) 5c6c5cDc(21)3c3c5c5s2c | C. LEFEBVRE CH.DUBOURG (S) | 65.0 kg | - | 5.1 | +4% | 5.3 | 4.4 | 7.70 | 6.5 |
BASE | |
---|---|
2 | CENAME RED |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | UNIMENT |
6 | EXTREME |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | JEJEKARAD |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | CENAME RED | E. METIVIER |
4 | BOHORT DES ARACHIS | E. BURELLER |
3 | JEJEKARAD | O. JOUIN |
6 | EXTREME | C. LEFEBVRE |