n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HE LOVES ME (H10) 4h6hTh1h4h(20)6h2s7h2h4h2h1h | B. HENRY FERTILLET P.J.D. | 72.0 kg | 57 | 5.3 | -43% | 3 | 3.5 | 3.20 | 3.4 | |
NP | MELCHIEF (H9) | ||||||||||
3 | PARKER RIDGE (H10) 4s4h3h4h5h3s1h2hAh3s | A. BARZALONA Y.FERTILLET (S) | 70.0 kg | 53.5 | 8.3 | -36% | 5.3 | 6.9 | 7.00 | 6.7 | |
4 | BRIONNAIS (H10) (20)9h0h1h(19)3h2h0s0s3s | T. BEAURAIN J.JOUIN | 70.0 kg | 55 | 10 | -20% | 8 | 5.3 | 5.60 | 5.1 | |
5 | UN ROC DU GRANDVAL (H13) (20)8h3h2h3h2h2h3h1h4h | A. BAUDOIN-BOIN Y.FERTILLET (S) | 70.0 kg | 56 | 7.6 | +11% | 8.4 | 7.4 | 6.60 | 7.2 | |
6 | CURLY D'AUTHIE (H9) 1s5h(20)7h9s3s3h2s5h6h | R. MAYEUR J.MARION (S) | 70.0 kg | 52 | 2.2 | +205% | 6.7 | 4.4 | 3.90 | 4.2 | |
7 | AUDACIEUX D'ALIN (H6) 0h5h6h2h2h5hTh6h(19)4h | A. COUPU N.PAYSAN | 70.0 kg | 48 | 14 | -21% | 11 | 11.9 | 13.70 | 11.6 | |
8 | LOUTRO (H5) 0p9pTh(19)8p4p0p0p0p | A. MERIENNE H.MERIENNE | 68.0 kg | - | 33 | +6% | 35 | 45.5 | 27.60 | 44.7 | |
9 | DE NOUS QUATRE (H7) Ah(19)9s5s3s5s(17)1h1p4h | A. MORICEAU D.BERNIER | 68.0 kg | 59 | 18 | -52% | 8.6 | 15.9 | 32.90 | 15.5 | |
10 | ETINCELLE DE L'AIR (F7) Ah(20)AhAs5h5hAsAs(19)9s | O. JOUIN T.BOIVIN | 66.0 kg | 50 | 26 | +62% | 42 | 52.6 | 45.10 | 51.6 |
BASE | |
---|---|
2 | MELCHIEF |
1 | HE LOVES ME |
3 | PARKER RIDGE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | CURLY D'AUTHIE |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | BRIONNAIS |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | UN ROC DU GRANDVAL | A. BAUDOIN-BOIN |
6 | CURLY D'AUTHIE | R. MAYEUR |
1 | HE LOVES ME | B. HENRY |
3 | PARKER RIDGE | A. BARZALONA |
2 | MELCHIEF | A. POIRIER |