n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAXTER DU BERLAIS (H6) 8h6h(20)As7s4s1s1s3s | G. RE P.LENOGUE | 71.0 kg | 63.5 | 13 | +115% | 28 | 28.9 | 31.80 | 24.6 | |
2 | GRACE A VOUS ENKI (H4) 6s1s3sAs6s4s1sAsAh | B. BERENGUER D.BRESSOU | 69.0 kg | 62 | 7.2 | -28% | 5.2 | 7.2 | 6.70 | 6.9 | |
3 | GENTILHOMME (H8) 6c1c1c(23)1c2c(22)3c3c2c | C. LEFEBVRE GAB.LEENDERS (S) | 67.0 kg | 61.5 | 12 | +0% | 12 | 13.4 | 14.40 | 12.0 | |
4 | HODOIS HAS (H5) 5h(20)6s3s4s1s3h1h(19)4h | K. DUBOURG M.ROLLAND (S) | 67.0 kg | - | 8.9 | -52% | 4.3 | 5.4 | 5.10 | 5.2 | |
5 | PACHA SENAM (H6) 5s7s(21)3s2s3h1s1h3h2h | A. ZULIANI F.NICOLLE | 67.0 kg | 61 | 9 | -18% | 7.4 | 8.7 | 8.60 | 7.4 | |
6 | BEAU VAL (H6) 2s4c1c2cJcAs4s(20)5s5s | T. COUTANT A.CHAILLE-CHAILLE | 67.0 kg | 56 | 13 | +77% | 23 | 20.2 | 18.60 | 12.4 | |
7 | WANT OF A NAIL (F5) 1s1h3s3h1h2s5h(20)1s2s | MLLE N. DESOUTTER LAGENESTE & MACAIRE (S) | 66.0 kg | 67 | 1.7 | +29% | 2.2 | 1.7 | -- | 1.7 |
Estampillé Listed-race, le Prix Triquerville a réuni sept steeple-chasers de 4-ans. Lauréat de Gr.II sur les haies d’Auteuil, à pareille époque l’an dernier, WANT OF A NAIL (307-photo) s’y présente avec de solides ambitions. D’autant qu’elle compte une victoire et deux places de 2e, en autant de sorties sur les gros obstacles d’Auteuil, et qu’elle a l’avantage d’avoir prouvé sa forme, en début de mois sur le tracé proposé. Elle devrait se retrouver aux prises avec son compagnon d’entraînement HODOIS HAS (304), récent 4e du Prix The Fellow (Gr.III), avec GRACE A VOUS ENKI (302) et BEAU VAL (306), respectivement affichés 1er et 3e d’un handicap, récemment sur ce tracé, sans oublier PACHA SENAM (305), qui reste sur trois podiums dans la discipline.
BASE | |
---|---|
7 | WANT OF A NAIL |
2 | GRACE A VOUS ENKI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | HODOIS HAS |
5 | PACHA SENAM |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | BEAU VAL |
3 | GENTILHOMME |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
7 | WANT OF A NAIL | MLLE N. DESOUTTER |
4 | HODOIS HAS | K. DUBOURG |
2 | GRACE A VOUS ENKI | B. BERENGUER |
5 | PACHA SENAM | A. ZULIANI |
Estampillé Listed-race, le Prix Triquerville a réuni sept steeple-chasers de 4-ans. Lauréat de Gr.II sur les haies d’Auteuil, à pareille époque l’an dernier, WANT OF A NAIL (307-photo) s’y présente avec de solides ambitions. D’autant qu’elle compte une victoire et deux places de 2e, en autant de sorties sur [...]
Lire l'article