n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAIETE DE COEUR (F5) 8h7s8sAs5s3s5s(20)7h3h | MLLE C. PRICHARD N.LAGENESTE DE | 73.0 kg | 59 | 3.2 | -9% | 2.9 | 3.2 | 4.20 | 3.5 | |
2 | SPEED OF LOVE (F5) 3s(20)3h6h3h3s3s3s1h1h | V. BERNARD G.JUILLET | 71.0 kg | 58 | 11 | +36% | 15 | 12 | 11.50 | 9.6 | |
3 | GRAINE D'ESTRUVAL (F5) 6sAc3cTc2c5c(20)As3h1h | T. HENDERSON LAGENESTE & MACAIRE (S) | 71.0 kg | 54.5 | 5 | +32% | 6.6 | 5.3 | 6.10 | 4.8 | |
4 | GEMOHIO (F6) Ah7p(21)7h9hTh5h2s7h2s | Y. KONDOKI MLLE S.DELAROCHE | 68.0 kg | 56 | 7.8 | -4% | 7.5 | 15.8 | 17.80 | 14.9 | |
5 | MAGIC LEG'S (F7) Ah(22)Ah1h9p6h8p1p5p | B. LESTRADE MME S.MARSCH | 68.0 kg | 55 | 6.1 | -46% | 3.3 | 3.4 | 3.50 | 2.9 | |
6 | LUCKY DOE (F5) 5h5h8hAh7h(20)1h3p16p3p(19)4p2p2p | L. PHILIPPERON ROLLAND M. | 66.0 kg | - | 5.5 | +58% | 8.7 | 6.6 | 8.20 | 8.0 | |
7 | GOLDEN OULA (F5) Ah6p(20)8h0p0pTp0p(19)7p | Y. COURMONT S.JEDDARI | 66.0 kg | - | 68 | +28% | 87 | 69.3 | 64.30 | 53.3 | |
8 | SUD AMERICAINE (F4) Inédite | J.-S. LEBRUN MLLE D.MELE | 66.0 kg | - | 11 | +55% | 17 | 17.3 | 17.30 | 14.6 |
Dans cette course réservée aux pouliches de 4-ans, le 3 GRAINE D’ESTRUVAL (T. Henderson-photo) et le 4 GEMOHIO, qui restent sur une victoire, devront redouter le 1 GAIETE DE CŒUR, 3e du Prix Bernard Sécly (Listed), le mois dernier à Auteuil.
BASE | |
---|---|
1 | GAIETE DE COEUR |
3 | GRAINE D'ESTRUVAL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | GEMOHIO |
8 | SUD AMERICAINE |
6 | LUCKY DOE |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | MAGIC LEG'S |
2 | SPEED OF LOVE |
7 | GOLDEN OULA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | MAGIC LEG'S | B. LESTRADE |
1 | GAIETE DE COEUR | MLLE C. PRICHARD |
3 | GRAINE D'ESTRUVAL | T. HENDERSON |
6 | LUCKY DOE | L. PHILIPPERON |