n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDIA STREAM (H4) 3p4p4p3p(21)4p3p5p1p5p | 3 | M. GUYON A.FABRE (S) | 58.0 kg | 45 | 5.9 | -19% | 4.8 | 5.2 | 5.90 | 5.1 | |
2 | CALGARY (H5) 1p7p(22)1p(21)4p2p6p6p6p | 8 | C. SOUMILLON JC.ROUGET (S) | 58.0 kg | 45 | 4.3 | -28% | 3.1 | 2.9 | 1.90 | 2.8 | |
3 | LAMBO (M5) (21)3p1p1p(20)3p5p | 5 | S. PASQUIER M.RULEC (S) | 58.0 kg | 47 | 11 | -38% | 6.8 | 7.4 | 8.90 | 7.2 | |
4 | GREGOLIMO (H5) 3p2p1p2p3p4p3p1p | 2 | I. MENDIZABAL MICHAEL MORONEY | 58.0 kg | 44.5 | 6 | +15% | 6.9 | 7.6 | 9.70 | 7.4 | |
5 | SASSOON (H7) 1p6p6p(22)15p11p(21)1p12p13p11p14p(20)12p9p | 1 | M. BARZALONA HASLAM B. | 58.0 kg | 44 | 2.9 | +107% | 6 | 4.6 | 5.50 | 4.5 | |
6 | GOLD (M3) 4p8p5p2p1p | 7 | O. PESLIER C.FERLAND (S) | 58.0 kg | 41 | 15 | +113% | 32 | 48.7 | 41.10 | 47.8 | |
7 | SHUT THE BOX (H4) 0p7p2p0p6p7p(21)0p7p7p | 4 | C. DEMURO R.CHOTARD | 58.0 kg | 42 | 22 | +27% | 28 | 25.6 | 25.50 | 25.0 | |
8 | BUBBLE GIFT (M5) 4p6p(22)6p0p2p3p2p4p | 6 | G. MOSSE M.DELZANGLES | 58.0 kg | 41.5 | 15 | -42% | 8.7 | 10.5 | 15.90 | 10.2 |
MEDIA STREAM (1, photo), plaisant vainqueur d'une Classe 1 le 10 mai à Saint-Cloud, monte en puissance et sera très en vue dans ce Prix Hocquart, à l'instar de GREGOLIMO (4) et CALGARY (2), très doués également.
BASE | |
---|---|
1 | MEDIA STREAM |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | GREGOLIMO |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | CALGARY |
5 | SASSOON |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | CALGARY | C. SOUMILLON |
4 | GREGOLIMO | I. MENDIZABAL |
1 | MEDIA STREAM | M. GUYON |
5 | SASSOON | M. BARZALONA |