n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STORMY SPIRIT (H5) 7p3p6p4p4p4p4p(23)5p | 5 | D. BOCHE L.GADBIN (S) | 58.0 kg | - | 12 | -17% | 10 | 13.2 | 10.50 | 10.2 | |
2 | SPEEDY CHARM (H4) Ah(22)7h0h1p9p1p9p6p8p | 4 | H. LEBOUC PJ.FERTILLET | 58.0 kg | - | 8.4 | +11% | 9.3 | 13.3 | 9.90 | 9.7 | |
3 | SUSPICIUS MIND (M2) 9p | 7 | G. BENOIST BARBEROT Y. | 58.0 kg | - | 5.3 | +2% | 5.4 | 4.1 | 5.00 | 6.3 | |
4 | GOT GREY (H3) 5p0p6p(21)2p1p | 1 | S. MARTINO ED.MONFORT (S) | 58.0 kg | - | 6.9 | +22% | 8.4 | 13.7 | 12.50 | 11.8 | |
5 | BARNEYS GIFT (H4) 5p8p12p7p8p(22)5p5p7p4p5pAh5p | 10 | J. CABRE P A KIRBY | 58.0 kg | - | 8 | +113% | 17 | 20.8 | 12.60 | 11.5 | |
6 | JOOMANA (F3) 6p(21)2p4p1p1p4p3p | 6 | J. GUILLOCHON HA.PANTALL | 56.5 kg | - | 8.4 | -35% | 5.5 | 4.5 | 4.20 | 4.2 | |
7 | OLYMPE TEA (F5) 6p4p0p(23)4p1p5p0p9p0p | 8 | M. JUSTUM N.PAYSAN | 56.5 kg | - | 21 | -5% | 20 | 23.5 | 19.40 | 19.2 | |
8 | LADY SVINOYA (F3) (21)0p0p0p | 2 | BENJ. MARIE C.BLIN | 56.5 kg | - | 18 | +89% | 34 | 41.8 | 30.70 | 29.6 | |
9 | EAGLESUN (F3) 7p(21)0p7p5p6p | 9 | O. D'ANDIGNE J.DE MIEULLE (S) | 56.5 kg | - | 12 | +25% | 15 | 10.3 | 8.90 | 8.5 | |
10 | ROMANTIC ROSE (F5) 9p0p(23)0p0p0p7p1p0p9p | 3 | T. BACHELOT J.GOOSSENS | 56.5 kg | - | 4.8 | -25% | 3.6 | 3.8 | 4.60 | 4.4 |
Dans ce lot, les origines et les bruits d’entraînement désignent le 10 ROMANTIC ROSE, fille d'une placée de Listed, le 3 SUSPICIUS WIND (G. Benoist-photo), et le 2 SPEEDY CHARM, bien né.
BASE | |
---|---|
10 | ROMANTIC ROSE |
3 | SUSPICIUS MIND |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | SPEEDY CHARM |
9 | EAGLESUN |
6 | JOOMANA |
1 | STORMY SPIRIT |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | GOT GREY |
7 | OLYMPE TEA |
5 | BARNEYS GIFT |
8 | LADY SVINOYA |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
6 | JOOMANA | J. GUILLOCHON |
9 | EAGLESUN | O. D'ANDIGNE |
3 | SUSPICIUS MIND | G. BENOIST |
2 | SPEEDY CHARM | H. LEBOUC |
1 | STORMY SPIRIT | D. BOCHE |
10 | ROMANTIC ROSE | T. BACHELOT |