n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENRI LE FARCEUR (H6) ¤ 5h0h(22)1h5h3h1h6h5h1h | MERIENNE A. H.MERIENNE (S) | 70.0 kg | 57 | 4 | +43% | 5.7 | 5.8 | 4.30 | 6.5 | |
2 | VALSAIN (H5) 5h5hAh(21)8h3s1s4h4h4h | DE CHITRAY A. JP.DAIREAUX | 70.0 kg | 57 | 6.9 | +9% | 7.5 | 11.3 | 7.50 | 6.2 | |
3 | HANNALISA (F7) 3s(23)9h6s4sAs4s(22)Js5s | GELHAY B. M.PITART | 69.0 kg | 56 | 7.2 | -18% | 5.9 | 4.7 | 6.90 | 7.1 | |
4 | PERMAFROST (H7) 4h1h4s2s4h(23)3h4h(22)4s2s3hAh4h | DENIEL K. LIGEROT C. | 68.0 kg | 56 | 23 | -39% | 14 | 17.6 | 17.50 | 16.0 | |
5 | ALICARON (H4) ¤ 1h2s2s2s4s2s(20)Ts3s3h | PRICHARD MLLE C. LAGENESTE & MACAIRE (S) | 66.0 kg | 55 | 3.5 | -20% | 2.8 | 2.4 | 3.40 | 2.9 | |
6 | QUILAURA (F4) 7h(20)2sAh7h3s | DE GILES F. M.PITART | 68.0 kg | 55 | 18 | +50% | 27 | 22.1 | 16.30 | 15.9 | |
NP | POURQUOIPAS ROBERT (H4) | ||||||||||
8 | CANFORD WINE (H5) Ah6h(21)0h4h1h9hAhAh3h | BOUREZ B. MF.WEISSMEIER | 65.0 kg | 52 | 24 | -8% | 22 | 22.2 | 15.20 | 22.7 | |
9 | MISTER BINT (H4) 2h2h4s4h5h7h6p9hAh | ZEROUROU J. MME S.MARSCH | 63.0 kg | 51 | 24 | +71% | 41 | 50.2 | 36.80 | 31.1 | |
10 | CQUILEPATRON (H4) 5h3h2h2h8h6hTh7h3h7h | SCHMIDLIN R. M.SEROR (S) | 63.0 kg | 50 | 5.7 | +9% | 6.2 | 9.2 | 5.20 | 4.6 |
BASE | |
---|---|
1 | HENRI LE FARCEUR |
5 | ALICARON |
3 | HANNALISA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | VALSAIN |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | PERMAFROST |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
3 | HANNALISA | GELHAY B. |
5 | ALICARON | PRICHARD MLLE C. |
7 | POURQUOIPAS ROBERT | SATALIA D. |
1 | HENRI LE FARCEUR | MERIENNE A. |
2 | VALSAIN | DE CHITRAY A. |