n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOLID SPIRIT (H5) 8p0h3sAh3hTh3h(23)8p0p | 3 | SOUMILLON C. MME D.MELE | 57.0 kg | 41 | 1.7 | -12% | 1.5 | 1.5 | 1.20 | 1.4 | |
2 | BIG BOUNCE (H3) 13p10p6p12p8p(21)4p4p6p7p6p6p | 4 | BOUTIN HUG. STAJANO MLLE L. | 55.5 kg | 28 | 33 | +39% | 46 | 27.6 | 51.30 | 27.1 | |
3 | JAZZMAN FLEURY (H5) 0p8s0p8pAh7s0p0p(23)0p | 6 | SANTIAGO MLLE D. MME F.CHENU | 55.5 kg | 29 | 37 | +32% | 49 | 40.6 | 43.60 | 39.8 | |
4 | ATI SHADREVANI (M3) 2p4p2p6p3p2p6p2p(21)2p | 2 | DEMURO C. M.PITART | 55.5 kg | 35 | 7.3 | -16% | 6.1 | 6.8 | 8.70 | 6.6 | |
5 | MARY WHITE (F4) 0p7p3p0p9p0p8p6p0p0p | 5 | POUCHIN A. M.LEHMANN | 55.5 kg | 32.5 | 20 | +10% | 22 | 15.8 | 15.90 | 15.4 | |
6 | ASGOODASSOBERGETS (H5) 7p4p5p4p8p5p(23)15p1p15p7p4p1p | 7 | BARZALONA M. ANNABEL NEASHAM & ROB ARCHIBALD | 55.5 kg | - | 6 | -10% | 5.4 | 6.1 | 9.90 | 5.9 | |
7 | BLACK WALL (M5) 1p0p5p1p5p0p5p2p4p5p | 1 | VELON MLLE M. Y.BONNEFOY (S) | 54.5 kg | - | 6 | +100% | 12 | 11.9 | 8.20 | 11.6 |
1 - SOLID SPIRIT, présenté par Fabrice Vermeulen (photo), est au-dessus de la mêlée dans ce lot en valeur 41. 4 - ATI SHADREVANI, régulier, conduira l'opposition avec 5 - MARY WHITE et 6 - ASGOODASSOBERGETS.
BASE | |
---|---|
1 | SOLID SPIRIT |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | ATI SHADREVANI |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | MARY WHITE |
6 | ASGOODASSOBERGETS |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | SOLID SPIRIT | SOUMILLON C. |
4 | ATI SHADREVANI | DEMURO C. |
6 | ASGOODASSOBERGETS | BARZALONA M. |
7 | BLACK WALL | VELON MLLE M. |