n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RON CUBANO (H6) 1p8p0p8p2p | 1 | VALDIVIA IGN. I. JOSE GUILLERMO LEIVA | 54.0 kg | - | 7.1 | -21% | 5.6 | 7.5 | 7.10 | 7.3 |
NP | LE CAMPEON (M8) | ||||||||||
3 | GREEN ISLAND (F7) 0p6p5p5p8p8p0p8p9p(22)0p0p7p | 3 | POBLETE C. PICHARA JADUE J. C. | 56.0 kg | - | 8.2 | +34% | 11 | 10.6 | 6.90 | 10.3 |
4 | MARQUES DE POMBAL (H11) 2p1p7p4p3p | 4 | SALINAS C. SEBASTIAN SALINAS GARCIA | 57.0 kg | - | 9.7 | -2% | 9.5 | 12 | 8.70 | 11.7 |
5 | SALTO DEL HUASO (M8) 1p6p7p0p3p7p3p6p2p3p(20)4p3p | 5 | HENRIQUEZ FEL. A. DONOSO E. | 57.0 kg | - | 3.2 | -13% | 2.8 | 2.3 | 6.00 | 2.2 |
6 | JARDIN DEL ESTE (M8) 1p3p5p5p11p7p9p9p10p13p | 6 | RODRIGUEZ PINERO LUI. F. LUIS ALFREDO GUTIERREZ | 58.0 kg | - | 6.2 | -23% | 4.8 | 5.5 | 5.40 | 5.3 |
7 | BOLA OCHO (M6) 0p6p0p(22)9p2p0p1p2p5p3p2p3p | 7 | PEREZ ASTUDILLO GUI. A. CARLOS VASQUEZ P. | 55.0 kg | - | 8.3 | +33% | 11 | 13.2 | 9.20 | 12.9 |
8 | DESERT CONQUER (M6) 7p0p9p0p3p0p1p2p4p2p3p3p | 8 | EYZAGUIRRE JOS. MACHULAS G. L. | 54.0 kg | - | 8.3 | +33% | 11 | 15.7 | 8.70 | 15.3 |
9 | CUGARAT (M4) 1p9p4p6p4p8p3p2p5p6p0p8p | 9 | ZUNIGA DIAZ ARI. H. GALLARDO EISSMANN V. E. | 54.0 kg | - | 10 | +30% | 13 | 10.1 | 4.30 | 9.8 |
BASE | |
---|---|
9 | CUGARAT |
3 | GREEN ISLAND |
1 | RON CUBANO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | MARQUES DE POMBAL |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | JARDIN DEL ESTE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
5 | SALTO DEL HUASO | HENRIQUEZ FEL. A. |
4 | MARQUES DE POMBAL | SALINAS C. |
6 | JARDIN DEL ESTE | RODRIGUEZ PINERO LUI. F. |
2 | LE CAMPEON | OCHOA OLMOS H. A. |
3 | GREEN ISLAND | POBLETE C. |